Parts link to eBay listings in your country: by part number (including the numbers it replaced), or for consumables such as pads and filters to aftermarket parts that fit, and for standard circlips, screws, nuts and washers to the same size from any maker. We may earn a commission from qualifying eBay purchases made through these links.

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER FOR RADIATOR HALF | 51535033051 | 1 | |
| 1 | AIR FILTER OIL 100ML | 00062030019 | 1 | |
| 1 | PRINT LABEL 60X51 MM | 00063004202 | 1 | |
| 1 | DOCUMENT FOLDERReplaces 312305 | 3PW210075000 | 1 | |
| 1 | KTM BALLPOINT PEN ORANGE | 312313 | 1 | |
| 1 | * CUSTOMER WELCOME LETTER | 3210039 | 1 | |
| 1 | PP OFFROAD FOLDER 2012 | 3212361DE/GB | 1 | |
| 1 | POWER WEAR TEASER 2012 | 3212365GB | 1 | |
| 1 | FOOTREST L.+R. CPL. 03 | 5030314013390 | 1 | |
| 1 | COVER FOR RADIATOR FULL | 51535033050 | 1 | |
| 1 | PLASTIC FRAME PROTECTION SET | 77203094000 | 1 | |
| 1 | FATBAR PAD PHDSReplaces 77302002000 | KSXS07250800 | 1 | |
| 1 | PLUG-IN STAND | 77703020000 | 1 | |
| 1 | O.M. 125-250 SX/150-300 XC 13 | 3211857EN | 1 | |
| 29 | On-board tool kitReplaces 54829099100 | A54029099100 | 1 | |
| 30 | GRIP ORANGE B&F | 53012028200 | 1 | |
| 31 | Combination wrench 17/21-27/32Replaces 50329080100 | 50329080200 | 1 | |
| 33 | T-WRENCH WS=6/8/10/TX45/SK4X1 | 60029070300 | 1 | |
| 34 | SPOKE-SPANNER WS 7/10 | 50329072000 | 1 |

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIR BOX COVER R/S SX/XC 13 | 7770600400004A | 1 | |
| 2 | COLLAR BUSH. F.REAR FENDER 07 | 77308013010 | 4 | |
| 3 | AIR BOX COVER L/S SX/XC 13 | 7770600300004A | 1 | |
| 4 | FILTER BOX CPL. WHITE 13 | 7770600104428 | 1 | |
| 5 | HH COLLAR SCREW M6X20 TX30 | 0025060206 | 3 | |
| 7 | QUICK RELEASE-NIPPLE 03 | 54806008051 | 2 | |
| 8 | BLIND RIVET 3,3X9,7 GROOVED 04 | 54806108052 | 4 | |
| 9 | QUICK RELEASE-SPRING HANGER | 54806008050 | 2 | |
| 10 | FENDER FOR FILTER BOX | 77306010000 | 1 | |
| 15 | AIR FILTER | 77206015000 | 1 | |
| 16 | FILTER CARRIER | 54806516000 | 1 | |
| 17 | FILTER SUPPORT CPL. 11 | 77206017000 | 1 | |
| 18 | FILTER SUPPORT BUSH 07 | 77306018000 | 1 | |
| 19 | FASTEN. DEVICE FILTER S. SX 11 | 77206019000 | 1 | |
| 26 | CABURETOR CONNECT. BOOT | 51506126000 | 1 | |
| 27 | HOSE CLAMP 50-70MM | 51006027000 | 1 | |
| 51 | SCREW F. PLASTIC K60X20AL SW6Replaces 0017060204 | 0017060206 | CHECK | |
| 79 | Chain slider bushingReplaces 77304066050 | K77304066150 | 2 | |
| 99 | SPLASH PROTECTOR KIT SX/EXC | 77306010010 | - |

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIPER NAT. WITHOUT PADS | 7701301500101 | 1 | |
| 2 | BRAKE CALIPER SUPPORT FRONT 09 | 77013014000 | 1 | |
| 5 | REP. KIT SEALS 24MM | 77013021000 | 1 | |
| 6 | REP. KIT PISTON 24MM | 77013019000 | 1 | |
| 7 | BOLT CPL. | 77013017000 | 1 | |
| 8 | RETAINING PLATE SET BREMBO | 77013018000 | 1 | |
| 9 | BRAKE PADS TOYO B153 | 77013020000 | 1 | |
| 10 | BLEEDER SCREW WITH CAP | 61013020100 | 1 | |
| 12 | CUP SET SHORTReplaces 54613218000 | K54613218100 | 1 | |
| 15 | HH COLLAR SCREW M8X35 TX40 | 0025080356S | 2 | |
| 21 | BRAKEHO. FRONT 1235MM 2000 | 59013010000 | 1 | |
| 30 | COPPER GASKET DIN7603-10X14X1 | 0603100141 | 1 | |
| 35 | HOLLOW SCREW M10X1X19 | 50213025000 | 1 |

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAKE CAL. REAR - WITHOUT PADS | 77713080001 | 1 | |
| 2 | REPAIR KIT SEALING RINGS 26MM | 50313081200 | 1 | |
| 3 | BOLT SET FOR BRAKE CALIPER 03 | 54813082000 | 1 | |
| 4 | BRAKE PAD SET REAR TOYO | 54813090300 | - | |
| 5 | BRAKE PISTON 26MM 2013 | 77713083000 | 1 | |
| 6 | RETAINING SPRING 2013 | 77713018000 | 1 | |
| 7 | BRAKE CALIPER BRACKET REAR | 77713075000 | 1 | |
| 8 | CUP SET SHORTReplaces 54613218000 | K54613218100 | 1 | |
| 10 | Rear BrakehoseReplaces 77213070000 | 77213070300 | 1 | |
| 11 | BLEEDER SCREW CPL. 05 | 62513020000 | 1 | |
| 12 | COPPER GASKET DIN7603-10X14X1 | 0603100141 | 1 |

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBURETOR 125SXReplaces 50331101544 | 50431001044 | 1 | |
| 7 | IDLE JET 55 KEIHIN | 54531607055 | - | |
| 7 | IDLE JET 52 KEIHIN | 54531607052 | - | |
| 7 | IDLE JET 50 KEIHIN | 54531607050 | - | |
| 7 | IDLE JET 48 KEIHIN | 54531607048 | - | |
| 7 | IDLE JET 45 KEIHIN | 54531607045 | 1 | |
| 7 | IDLE JET 42 KEIHIN | 54531607042 | - | |
| 7 | IDLE JET 40 KEIHIN | 54531607040 | - | |
| 7 | IDLE JET 38 KEIHIN | 54531607038 | - | |
| 8 | ARM PIN FLOAT | 57331008000 | 1 | |
| 9 | FLOAT CPL. | 57331009000 | 1 | |
| 10 | GASKET FLOAT CHAMBER | 54831010000 | 1 | |
| 11 | FLOAT CHAMBER PWK38-S AGReplaces 54831011000 | 54831011100 | 1 | |
| 12 | RETAINING PLATE FOR BLEEDER | 54531612100 | 2 | |
| 13 | STARTER JET 85 KEIHIN | 54831051085 | - | |
| 14 | HH COLLAR SCREW M 4X13 WS=6Replaces 16040163 | K0016040133 | 4 | |
| 14 | HH COLLAR SCREW M 4X13 WS=6Replaces 0016040163 | K0016040133 | 6 | |
| 15 | SPRING FOR ADJUSTMENT SCREW | 54531615000 | 1 | |
| 17 | ADJUSTMENT SCREW | 54531617000 | 1 | |
| 18 | SPRING | 54631118000 | 1 | |
| 19 | ADJUSTMENT SCREW M 5 | 54631219100 | 1 | |
| 20 | FLOAT NEEDLE | 54631220000 | 1 | |
| 21 | CLAMP | 54531621000 | 1 | |
| 23 | MAIN JET 178 KEIHIN | 54531623178 | - | |
| 23 | MAIN JET 180 KEIHIN | 54531623180 | - | |
| 23 | MAIN JET 182 KEIHIN | 54531623182 | - | |
| 23 | MAIN JET 185 KEIHIN | 54531623185 | - | |
| 23 | MAIN JET 188 KEIHIN | 54531623188 | - | |
| 23 | MAIN JET 190 KEIHIN | 54531623190 | 1 | |
| 23 | MAIN JET 192 KEIHIN | 54531623192 | - | |
| 23 | MAIN JET 195 KEIHIN | 54531623195 | - | |
| 23 | MAIN JET 198 KEIHIN | 54531623198 | - | |
| 23 | MAIN JET 200 KEIHIN | 54531623200 | - | |
| 23 | MAIN JET GR. 202 KEIHIN | 54531623202 | - | |
| 23 | MAIN JET 205 KEIHIN | 54531623205 | - | |
| 23 | MAIN JET 208 KEIHIN | 54531623208 | - | |
| 23 | MAIN JET 210 KEIHIN | 54531623210 | - | |
| 23 | MAIN JET 212 KEIHIN | 54531623212 | - | |
| 23 | MAIN JET 215 KEIHIN | 54531623215 | - | |
| 23 | MAIN JET 175 KEIHIN | 54531623175 | - | |
| 23 | MAIN JET 172 KEIHIN | 54531623172 | - | |
| 23 | MAIN JET 170 KEIHIN | 54531623170 | - | |
| 25 | SPECIAL-AH-SCREW M 4X12 | 54831025000 | 2 | |
| 26 | THROTTLE CALBE HOLDER M6X0,75 | 54831029000 | 1 | |
| 27 | CARBURETOR COVER PWK 38S AG 09 | 50331027000 | 1 | |
| 28 | GASKET FOR CARBURETOR COVER | 54831028000 | 1 | |
| 29 | CLIP FOR JET NEEDLE | 54531629000 | 1 | |
| 30 | SLIDING SPRING | 54831030000 | 1 | |
| 31 | SPRING CAP | 54631231000 | 1 | |
| 32 | NIPPLE | 54631232000 | 1 | |
| 34 | JET NEEDLE NOZ J KEIHIN | 54531636010 | - | |
| 34 | JET NEEDLE NOZ F KEIHIN | 54531636006 | - | |
| 34 | JET NEEDLE NOZ G KEIHIN | 54531636007 | - | |
| 34 | JET NEEDLE NOZ H KEIHIN | 54531636008 | 1 | |
| 34 | JET NEEDLE NOZ I KEIHIN | 54531636009 | - | |
| 34 | JET NEEDLE NOZ K KEIHIN | 54531636011 | - | |
| 35 | THROTTLE VALVE 7 FOR 38 PJ '00 | 54631035000 | 1 | |
| 45 | STARTER PISTON CPL. | 54631245000 | 1 | |
| 46 | CLAMP 6 MM | 54531696000 | 1 | |
| 47 | PVC-HOSE 4X6MM | 31007007101 | - | |
| 48 | PVC-HOSE 3X5MM | 52031137001 | 1 | |
| 49 | PLUG M 18X1 | 54531699000 | 1 | |
| 50 | O-RING 18,00X2,30 NBR 70Replaces 770180230 | K0770180230 | 1 | |
| 50 | O-RING 18,00X2,30 NBR 70 | 0770180230 | 1 | |
| 71 | WASHER ADJUSTING SCREW | 54831071000 | 1 | |
| 72 | O-RING ADJUSTING SCREW | 54831072000 | 1 |

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUTER CLUTCH HUB '98 | 50332001044 | 1 | |
| 2 | INNER CLUTCH HUB 125/200'98 | 50332002000 | 1 | |
| 3 | PRESSURE PLATE 125/200'98 | 50332003000 | 1 | |
| 9 | INTERMEDI. DISC STEEL 1,5MM'98 | 50332010100 | 2 | |
| 10 | INTERMEDIATE DISC 1,5MM | 50332010400 | 4 | |
| 11 | LINING DISC 3,0MM 05 | 77032011000 | 7 | |
| 13 | INNER RING 20X26X25,9 '98 | 50332013000 | 1 | |
| 18 | SHEET METAL LOCK 1,5MM '98 | 50332018000 | 1 | |
| 19 | HEXAGON NUT DIN0936-M18X1,5 R. | 0936181505 | 1 | |
| 19 | HEXAGON NUT DIN0936-M18X1,5 R.Replaces 936181505 | K0936181505 | 1 | |
| 20 | STOP DISK 20X39,6X3 '98 | 50332020000 | 1 | |
| 23 | PRIMARY PINION 23-T 125/200'98 | 50332023023 | 1 | |
| 30 | CLUTCH KIT 125 '06 | 50332011110 | 1 | |
| 50 | WASHER 6,2X18X2 | 50232050000 | 5 | |
| 53 | PUSH ROD L=178 125/200 2006 | 50332017300 | 1 | |
| 61 | CYLINDER CPL. 125/200'98 | 50332061044 | 1 | |
| 62 | HOLLOW SCREW CPL. M 10X1 '98 | 50332062000 | 1 | |
| 65 | CLUTCH RELEASE GASKET 0,75MM | 50332065053 | - | |
| 65 | CLUTCH RELEASE GASKET 0,3MM | 50332065051 | - | |
| 65 | CLUTCH RELEASE GASKET 0,5MM | 50332065052 | - | |
| 66 | BALL DIN5401-7 | 0401070003 | 1 | |
| 66 | BALL DIN5401-7Replaces 401070003 | K0401070003 | 1 | |
| 68 | CU-SEAL RING DIN7603-10X16X1 | 42013226000 | 1 | |
| 69 | PISTON W. O-RING 125/200 2000 | 50332066000 | 1 | |
| 70 | HH COLLAR SCREW M6X40 TX30 | 0025060406 | 1 | |
| 70 | HH COLLAR SCREW M6X40 TX30Replaces 25060406 | K0025060406 | 1 | |
| 71 | HH COLLAR SCREW M6X20 TX30 | 0025060206 | 3 | |
| 71 | HH COLLAR SCREW M6X20 TX30Replaces 25060206 | K0025060206 | 6 | |
| 72 | HH COLLAR SCREW M6X25 TX30Replaces 25060256 | K0025060256 | 1 | |
| 72 | HH COLLAR SCREW M6X25 TX30 | 0025060256 | 2 | |
| 75 | VENT INJEKTION HYDR. CLUTCH | 50329050000 | 1 | |
| 80 | CLUTCH SPRING 2,3X39,5 125'98 | 50332005000 | 5 | |
| 95 | NEEDLE BEARING K26X30X22ZW.KSE | 56532095000 | 1 | |
| 97 | AXIAL NEEDLE BEARING AXK 1226 | 54637097200 | 1 | |
| 98 | AXIAL WASHER AS1226 12X26X1 | 54637098200 | 1 | |
| 98 | AXIAL WASHER AS1226 12X26X1Replaces 54637098300 | K54637098200 | CHECK | |
| 99 | CIRCLIP DIN7993-RW12 | 0993012000 | 1 | |
| 99 | CIRCLIP DIN7993-RW12 | 993012000 | 1 |

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUTCH COVER CPL. 125/200 09 | 5033000114415 | 1 | |
| 5 | PLUG DIN0910-M 10X1Replaces 910100003 | K0910100003 | 2 | |
| 5 | PLUG DIN0910-M 10X1 | 0910100003 | 2 | |
| 6 | COPPER GASKET DIN7603-10X14X1Replaces 603100141 | K0603100141 | 2 | |
| 6 | COPPER GASKET DIN7603-10X14X1 | 0603100141 | 1 | |
| 9 | HH COLLAR SCREW M6X50 TX30Replaces 25060506 | K0025060506 | 2 | |
| 9 | HH COLLAR SCREW M6X50 TX30 | 0025060506 | 1 | |
| 12 | HH COLLAR SCREW M6X12 TX30Replaces 25060126 | K0025060126 | 3 | |
| 12 | HH COLLAR SCREW M6X12 TX30 | 0025060126 | 2 | |
| 13 | CU-SEAL RING DIN7603-6X10X1Replaces 603061001 | K0603061001 | 2 | |
| 13 | CU-SEAL RING DIN7603-6X10X1 | 0603061001 | 1 | |
| 19 | O-RING 19,00X3,00 NBRReplaces 770191015 | K0770191015 | 1 | |
| 19 | O-RING 19,00X3,00 NBR | 0770191015 | 1 | |
| 20 | OIL FILLER CAP M24x3 WITH O-RReplaces 58030120000 | 79430020033 | 1 | |
| 21 | O-RING 16,00X3,00 NBR 70Replaces 770160030 | K0770160030 | 1 | |
| 21 | O-RING 16,00X3,00 NBR 70 | 0770160030 | 1 | |
| 25 | CLUTCH COVER GASKET 0,5MM | 50330025000 | 1 | |
| 26 | CLUTCH OUTSIDE COVER | 5033002610015 | 1 | |
| 27 | CLUTCH OUTS.COVER GASKET 1MM | 50330027000 | 1 | |
| 30 | HH COLLAR SCREW M6X40 TX30Replaces 25060406 | K0025060406 | 1 | |
| 30 | HH COLLAR SCREW M6X40 TX30 | 0025060406 | 1 | |
| 31 | HH COLLAR SCREW M6X35 TX30 | 0025060356 | 1 | |
| 31 | HH COLLAR SCREW M6X35 TX30Replaces 25060356 | K0025060356 | 9 | |
| 33 | HH COLLAR SCREW M6X30 TX30Replaces 25060306 | K0025060306 | 4 | |
| 33 | HH COLLAR SCREW M6X30 TX30 | 0025060306 | 1 | |
| 52 | WATERPUMP COVER 125/200 98Replaces 50335052000 | 50335052033 | 1 | |
| 90 | DOWEL 9,8 X7X10Replaces 49030090000 | 49030090100 | 2 |

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RADIATOR L/S "55562" 11 | 54835007300 | 1 | |
| 8 | RADIATOR RIGHT "VW1596" 08Replaces 54835008400 | K54835008200 | 1 | |
| 9 | RADIATOR CAP SMALL 1,8 BAR | 77335016000 | 1 | |
| 19 | Y-CONNECOTOR CPL. | 77235071044 | 1 | |
| 20 | Hose clip 18-29Replaces 10001020000 | 0310000902900 | 6 | |
| 21 | Hose clip 14-24Replaces 42013037400 | 0310000902400 | 7 | |
| 22 | CLAMP YDNAC 10096F (9,6MM) | 59007017000 | 2 | |
| 24 | PVC-HOSE 6X9 | 50335030001 | 1 | |
| 25 | RADIATOR HOSE 18X25 PER METRE | 56535025001 | 1 | |
| 26 | RADIATOR HOSE 18X25 125/200'98 | 50335027000 | 1 | |
| 27 | RADIATOR HOSE 18X25 PER METREReplaces 51535024000 | K56535025001 | 1 | |
| 34 | RAD. PR. L/S+R/S BLACK SX 07 | 7733503400030 | 2 | |
| 35 | HOSE CONNECTOR L=172,5 | 77235073000 | 1 | |
| 40 | RUBBER SLEEVE D=12MM | 41001052000 | 8 | |
| 41 | WASHER | 77335001000 | 4 | |
| 42 | COLLAR SCREW M6X12 TXReplaces 23060123 | K0023060123 | 4 | |
| 42 | COLLAR SCREW M6X12 TX | 0023060123 | 1 | |
| 99 | RADIATOR KIT 10-14 | 50000134 | - |

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 8 | II PISTON II CPL. 125 09 | 50330207000 | x | |
| 8 | Piston I cpl. 125 MXReplaces 50330207000 | 50530007000 I | 1 | |
| 8 | PISTON II CPL. 54MM 125 07Replaces 50330207000 | K50330007800 II | CHECK | |
| 14 | spacing tube front sprocketReplaces 54633014100 | K76633130012 | 1 | |
| 15 | CON.ROD REPAIR KIT 125'07 | 50330015100 | 1 | |
| 18 | CRANKSHAFT CPL. 125 SX 2007 | 50330018400 | 1 | |
| 20 | LOCKING RING VSK 12 | 50230029012 | 1 | |
| 21 | Collar nut M12x1 rightReplaces 49030021000 | K49030021100 | 1 | |
| 22 | WOODRUFF KEY DIN6888-3X5X13 | 0888030050 | 1 | |
| 22 | WOODRUFF KEY DIN6888-3X5X13Replaces 888030050 | K0888030050 | 1 | |
| 23 | WOODRUFF KEY 5X6,5 HARDED | 6946005 | 1 | |
| 25 | PRIMARY PINION 23-T 125/200'98 | 50332023023 | 1 | |
| 28 | LOCKING RING VSK 16 | 50230029016 | 1 | |
| 29 | Hex nut M 16x1.5 leftReplaces 50330029000 | 0009361600800S | 1 | |
| 32 | TRAPEZOID RING 125 2008 | 50330032600 | 2 | |
| 33 | PISTON PIN 15X45,2 125 2001 | 50330033500 | 1 | |
| 34 | NEEDLE BEARING KBK 15X19X20 | 51030034000 | 1 | |
| 70 | Rotary shaft seal 25x35x7Replaces 760253570 | 0760002535000 | 1 | |
| 70 | Rotary shaft seal 25x35x7Replaces 0760253570 | 0760002535000 | 1 | |
| 71 | Shaft seal ring 32x45x6.5Replaces 760324564 | 0760324566 | 1 | |
| 71 | Shaft seal ring 32x45x6.5Replaces 0760324564 | 0760324566 | 1 | |
| 74 | WIRE LOCK RING 15X1 | 50330074500 | 2 | |
| 80 | O-RING 25,00X2,00 NBR 70 | 0770250020 | 1 | |
| 80 | O-RING 25,00X2,00 NBR 70 | 770250020 | 1 | |
| 81 | BALL BEARING 6305 JR2 CS36 | 0625063055 | 1 | |
| 81 | BALL BEARING 6305 JR2 CS36Replaces 625063055 | K0625063055 | 1 | |
| 82 | CYL.ROLLER BEAR.NJ206 ET2XCS46 | 50330082000 | 1 | |
| 99 | Crankshaft repair kitReplaces 00050002300 | 52330018288 | CHECK | |
| 99 | CRANKSHAFT REP. KIT 125-200 | 50002300 | - |

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERMEDIATE FLANGE 125 06 | 50337001200 | 1 | |
| 5 | CYLINDER+PISTON CPL. | 50330038600 | 1 | |
| 6 | CYLINDERHEAD 125 SX/EXC 2011 | 50330006600 | 1 | |
| 8 | STUD DIN0835-M 8X27 | 835080276 | 4 | |
| 8 | STUD DIN0835-M 8X27 | 0835080276 | 4 | |
| 30 | O-RING 62,00X2,00 VITON | 0770062020 | 1 | |
| 30 | O-RING 62,00X2,00 VITONReplaces 770062020 | K0770062020 | 1 | |
| 32 | CU-SEAL RING DIN7603- 7,3X12X1 | 0603070121 | 5 | |
| 32 | CU-SEAL RING DIN7603- 7,3X12X1Replaces 603070121 | K0603070121 | 6 | |
| 34 | O-RING 12X2 VITON GREENReplaces 770012021 | K0770012021 | 1 | |
| 34 | O-RING 12X2 VITON GREEN | 0770012021 | 1 | |
| 35 | CYLINDER BASE GASKET 0,20MM | 50330035020 | - | |
| 35 | CYLINDER BASE GASKET 0,25MM | 50330035025 | - | |
| 35 | CYLINDER BASE GASKET 0,40MM | 50330035040 | - | |
| 35 | CYLINDER BASE GASKET 0,50MM | 50330035050 | - | |
| 35 | CYLINDER BASE GASKET 0,75MM | 50330035075 | - | |
| 37 | O-RING 86X2 VITON75SHORE GREENReplaces 770086020 | K0770086020 | 1 | |
| 37 | O-RING 86X2 VITON75SHORE GREEN | 0770086020 | 1 | |
| 40 | HH COLLAR SCREW M 5X20 WS=6Replaces 14050203 | K0014050203 | 6 | |
| 40 | HH COLLAR SCREW M 5X20 WS=6 | 0014050203 | 2 | |
| 45 | HH COLLAR NUT M 8 WS=12 | 50330045000 | 4 | |
| 46 | INTERMEDIATE FLANGE GASKETReplaces 50337046200 | 50337046300 | 1 | |
| 74 | Retaining capReplaces 51005074000 | K51005174000 | 1 | |
| 77 | HH COLLAR SCREW M6X10 TX30 | 0025060106 | 1 | |
| 77 | HH COLLAR SCREW M6X10 TX30Replaces 25060106 | K0025060106 | 1 | |
| 78 | CU-SEAL RING DIN7603-6X10X1Replaces 603061001 | K0603061001 | 2 | |
| 78 | CU-SEAL RING DIN7603-6X10X1 | 0603061001 | 1 | |
| 79 | Cylinder head boltReplaces 50330079000 | K50430079100 | 4 | |
| 99 | CYLINDER GASKET SET 125/200 07 | 50330097100 | - |

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECAL NUMBER PLATE SX/XC 13 | 77708098200 | 1 | |
| 2 | DECAL REAR PART 125 SX 13 | 50308598700 | 1 |

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGINE CASE KPL. 125-200 13 | 52430000033 | 1 | |
| 3 | IGNITION COVER KICKSTARTReplaces 52430002100 | 52430002200 | 1 | |
| 5 | DOWEL BUSHING 13,8X11X12 | 54630027000 | 1 | |
| 6 | DOWEL 9,8X7X5.5 | 45230024000 | 2 | |
| 21 | oildrain plug with magnetReplaces 58030021000 | 58030021100 | 1 | |
| 22 | CU-SEAL RING DIN7603-12X18X1,5 | 58038022000 | 1 | |
| 39 | ENGINE CASE GASKET 0,5MM '98 | 50330039000 | 1 | |
| 42 | HH COLLAR SCREW M6X50 TX30Replaces 25060506 | K0025060506 | 2 | |
| 42 | HH COLLAR SCREW M6X50 TX30 | 0025060506 | 1 | |
| 43 | HH COLLAR SCREW M6X55 TX30 | 25060556 | 5 | |
| 43 | HH COLLAR SCREW M6X55 TX30 | 0025060556 | 2 | |
| 44 | HH COLLAR SCREW M6X20 TX30 | 0025060206 | 3 | |
| 44 | HH COLLAR SCREW M6X20 TX30Replaces 25060206 | K0025060206 | 6 | |
| 45 | HH COLLAR SCREW M6X60 TX30 | 0025060606 | 1 | |
| 45 | HH COLLAR SCREW M6X60 TX30Replaces 25060606 | K0025060606 | 1 | |
| 46 | HH COLLAR SCREW M6X25 TX30Replaces 25060256 | K0025060256 | 1 | |
| 46 | HH COLLAR SCREW M6X25 TX30 | 0025060256 | 2 | |
| 92 | OIL GUARD GROMMET 25X31 '98 | 50330092000 | 1 | |
| 99 | GASKET SETReplaces 50330099200 | K50330099201 | 1 |

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 4 | STOP DISK 14,2X22X1,5 | 49033031015 | 1 | |
| 5 | SIDE COVER R/S | 50337005100 | 1 | |
| 6 | GASKET SIDE COVER R/S 07 | 50337006100 | 1 | |
| 7 | SIDE COVER LEFT 2007 | 50337007200 | 1 | |
| 8 | GASKET SIDE COVER L/S 07 | 50337008100 | 1 | |
| 9 | ANGLE PIECE 90 DEGREE M10X1Replaces 50330022000 | K51030022000 | 1 | |
| 10 | O-RING 8,00X2,00 NBR | 0770008020 | 2 | |
| 10 | O-RING 8,00X2,00 NBRReplaces 770008020 | K0770008020 | 2 | |
| 11 | HH COLLAR SCREW M 5X12 WS=6 | 0014050123 | 1 | |
| 11 | HH COLLAR SCREW M 5X12 WS=6Replaces 14050123 | K0014050123 | 9 | |
| 12 | NEEDLE ROL. DIN5402 NRB 5X15,8 | 0402051600 | 3 | |
| 12 | NEEDLE ROL. DIN5402 NRB 5X15,8Replaces 402051600 | K0402051600 | 3 | |
| 14 | TUBE RUBBER 6X9 DVOH 200MM | 50332095200 | 1 | |
| 15 | CU-SEAL RING DIN7603-26X32X2 | 0603262322 | 1 | |
| 15 | CU-SEAL RING DIN7603-26X32X2Replaces 603262322 | K0603262322 | 1 | |
| 16 | WASHER 5,2 X 12 X 3 | 50337050064 | 1 | |
| 17 | HH COLLAR SCREW M6X10 TX30 | 0025060106 | 1 | |
| 17 | HH COLLAR SCREW M6X10 TX30Replaces 25060106 | K0025060106 | 1 | |
| 18 | ECCENTRIC FOR CRANKBOLT 125 09 | 50337018144 | 1 | |
| 19 | CRANK BOLT F.CONTROL FL.125'98 | 50337019000 | 1 | |
| 20 | CONTROL FLAP 125 07Replaces 50337020544 | K50337020444 | 1 | |
| 21 | AXLE FOR CONTRIL FLAP 2007 | 50337021100 | 2 | |
| 22 | CU-SEAL RING DIN7603-6X10X1Replaces 603061001 | K0603061001 | 2 | |
| 22 | CU-SEAL RING DIN7603-6X10X1 | 0603061001 | 1 | |
| 23 | GROOVED BALL BEAR. 608 2RS C3 | 0625006087 | 1 | |
| 24 | CIRCLIP DIN0472-22X1Replaces 472022100 | K0472022100 | 1 | |
| 24 | CIRCLIP DIN0472-22X1 | 0472022100 | 1 | |
| 25 | WASHER DIN2093-8,2X16X0,6Replaces 93821606 | K0093821606 | 2 | |
| 25 | WASHER DIN2093-8,2X16X0,6 | 0093821606 | 2 | |
| 26 | SPACER BUSHING 8X12X2,3 | 50337050063 | 1 | |
| 27 | BALL BEARING 608 RS C3 | 0625006082 | 4 | |
| 27 | BALL BEARING 608 RS C3 | 625006082 | 4 | |
| 28 | O-RINGSTRING 4MM NBR 70 PER/MReplaces 99300011 | K00099300011 | CHECK | |
| 28 | O-RINGSTRING 4MM NBR 70 PER/M | 00099300011 | - | |
| 29 | O-RING 16,00X3,00 NBR 70Replaces 770160030 | K0770160030 | 1 | |
| 29 | O-RING 16,00X3,00 NBR 70 | 0770160030 | 1 | |
| 30 | SHEET METAL GUIDE 3MM 125'98 | 50337030000 | 1 | |
| 35 | CLOSING COVER | 50337035000 | 1 | |
| 36 | CLOSING COVER GASKET 1MM | 50337035050 | 1 | |
| 50 | CENTRIFUGAL TIMER CPL. 125'98 | 50337050044 | 1 | |
| 51 | BUSHING HOLDER M 26X1 '98 | 50337050062 | 1 | |
| 52 | CLOSING NUT M 26X1 WS=30 | 50337050061 | 1 | |
| 57 | CONTROL LEVER 125/200'98 | 50337057000 | 1 | |
| 59 | CONTROL SHAFT M 6 WS=10 '98 | 50337059000 | 1 | |
| 61 | CONTROL SHAFT CPL.L/S 125 2001 | 50337061144 | 1 | |
| 62 | CONTROL SHAFT CPL.R/S 125 2001 | 50337062144 | 1 | |
| 64 | HH COLLAR SCREW M6X12 TX30 | 0025060126 | 2 | |
| 64 | HH COLLAR SCREW M6X12 TX30Replaces 25060126 | K0025060126 | 3 | |
| 65 | HH COLLAR SCREW M5X12 TX30 | 0025050126 | 2 | |
| 65 | HH COLLAR SCREW M5X12 TX30Replaces 25050126 | K0025050126 | 1 | |
| 66 | LEVER F. CONTROL SEGMENT '98 | 50337066000 | 1 | |
| 67 | CONTROL SHAFT SEGMENT 125'98 | 50337067000 | 1 | |
| 70 | DRIVE WHEEL 26-T 125/200'98 | 50335054026 | 1 | |
| 71 | BUSHING SUPPORT WATER PUMP '98 | 50335056000 | 1 | |
| 72 | ROLLER GUIDE 5X6,1X8X4 '98 | 50337072000 | 6 | |
| 73 | SHAFT SEAL RING 8X24X7 A DUO | 0760082472 | 1 | |
| 73 | SHAFT SEAL RING 8X24X7 A DUOReplaces 760082472 | K0760082472 | 1 | |
| 74 | BALL BEARING 6000/C3Replaces 625060001 | K0625060001 | 1 | |
