Camshaft & Chain
Diagram 1 of 57 · 20 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | CAMSHAFT ASSY 1 | 1WS-12170-00 | 1 | |
| 2 | SPROCKET CAM CHAINReplaces 2C0-12176-00 | BAT-12176-00 | 1 | |
| 3 | BOLT, FLANGE | 90105-07006 | 2 | |
| 4 | CAMSHAFT ASSY 2 | 1WS-12180-00 | 1 | |
| 5 | CAMSHAFT 2 | 1WS-12181-00 | 1 | |
| 6 | PLUG | 90331-16001 | 1 | |
| 7 | DECOMPRESSION ASSY | 1WS-12280-00 | 1 | |
| 8 | BOLT, FLANGE | 90105-07006 | 2 | |
| 9 | SHAFT, TENSIONER | 1WS-12247-00 | 1 | |
| 10 | SHAFT 2 | 1WS-12257-00 | 1 | |
| 11 | CAM, DECOMPRESSION | 1PD-12288-00 | 2 | |
| 12 | CHAIN | 94591-61134 | 1 | |
| 13 | TENSIONER ASSY, CAM CHAIN | 1WS-12210-02 | 1 | |
| 14 | BOLT | 5EL-12228-00 | 1 | |
| 15 | GASKET | 5SL-12214-00 | 1 | |
| 16 | GASKET, TENSIONER CASE | 1WS-12213-00 | 1 | |
| 17 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 90110-06396 | 2 | |
| 18 | DAMPER, CHAIN 1 | 1WS-12251-00 | 1 | |
| 19 | DAMPER, CHAIN 2 | 1WS-12252-00 | 1 | |
| 20 | BOLTReplaces 90109-06295 | 90109-06297 | 2 | |
Clutch
Diagram 2 of 57 · 21 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP. | 1WS-16150-00 | 1 | |
| 2 | PLATE, THRUST 1 | 363-16154-00 | 1 | |
| 3 | BOSS, CLUTCHReplaces 1WS-16371-00 | 1WS-16371-01 | 1 | |
| 4 | PLATE, FRICTION | 5VY-16321-00 | 5 | |
| 5 | PLATE CLUTCH 2Replaces 5VY-16325-00 | 5VY-16325-20 | 6 | |
| 6 | PLATE, FRICTION | 5TG-16321-00 | 2 | |
| 7 | PRESSURE PLATE ASSY | 1WS-16350-00 | 1 | |
| 8 | BRG R-B 6001 28MM 28G KYReplaces 93306-00106 | 93306-00105 | 1 | |
| 9 | SPRING, COMPRESSION | 90501-230E4 | 6 | |
| 10 | BOLT, WITH WASHER | 90119-06263 | 6 | |
| 11 | SPACER 1 | 1WS-16181-00 | 1 | |
| 12 | BEARING | 93310-232R9 | 1 | |
| 13 | PLATE, THRUST 1 | 363-16154-00 | 1 | |
| 14 | WASHER, PLATE | 90201-20030 | 1 | |
| 15 | WASHER, CONICAL SPRING | 90208-20001 | 1 | |
| 16 | NUTReplaces 90179-20007 | 90179-20022 | 1 | |
| 17 | ROD, PUSH 1 | 1WS-16356-00 | 1 | |
| 18 | PUSH LEVER ASSYReplaces 1WS-16340-00 | 1WS-16340-01 | 1 | |
| 19 | SPRING, TORSION | 90508-18132 | 1 | |
| 20 | WASHER, PLATE | 90201-10029 | 1 | |
| 21 | CIRCLIP | 99009-10400 | 1 | |
Crankcase
Diagram 3 of 57 · 23 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | CRANKCASE ASSY SETReplaces 1WS-15100-09 | 99999-04404 | 1 | |
| 2 | NOZZLE 3 | 5EB-15155-00 | 2 | |
| 3 | O-RING | 93210-04092 | 2 | |
| 4 | PIN, DOWEL | 99530-10014 | 1 | |
| 5 | PLUG | 90338-16262 | 3 | |
| 6 | O-RING | 93210-12790 | 3 | |
| 7 | GAUGE, LEVEL | 2H7-15361-00 | 1 | |
| 8 | PLUGReplaces 36Y-15189-00 | 36Y-15189-01 | 1 | |
| 9 | O-RING (26H)Replaces 93210-16325 | 93210-16629 | 1 | |
| 10 | PLUG | 1WS-15189-00 | 1 | |
| 11 | BOLTReplaces 90101-06043 | 97012-06014 | 1 | |
| 12 | BOLT, WITH WASHER | 90119-09014 | 5 | |
| 13 | BOLT, CRANKCASE JOURNAL | 1WS-15156-00 | 6 | |
| 14 | O-RING | 93210-07540 | 1 | |
| 15 | BOLT FLANGEReplaces 95812-08065 | 95814-08065 | 2 | |
| 16 | BOLT FLANGEReplaces 95812-06040 | 95817-06040 | 5 | |
| 17 | BOLT, FLANGE | 95812-06060 | 3 | |
| 18 | BOLT | 90109-06100 | 2 | |
| 19 | CLAMP | 90462-10064 | 1 | |
| 20 | COVER, OIL PUMP | 1WS-15416-00 | 1 | |
| 21 | GASKET OIL PUMP COVER 1Replaces 1WS-15456-00 | 1WS-15456-01 | 1 | |
| 22 | BOLT HEXAGON SOCKET HEADReplaces 90110-06395 | 90110-06396 | 3 | |
| 23 | HOLDER | 1WS-15128-00 | 1 | |
Crankcase Cover 1
Diagram 4 of 57 · 20 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | COVER, CRANKCASE 1 | 1WS-15411-00 | 1 | |
| 2 | PLUG, STRAIGHT SCREW | 90340-36005 | 1 | |
| 3 | O-RINGReplaces 93210-357A3 | 93210-35804 | 1 | |
| 4 | BOLT, BUTTON HEAD | 92017-08012 | 1 | |
| 5 | GASKET | 90430-08143 | 1 | |
| 6 | GASKET, CRANKCASE COVER 1 | 1WS-15451-00 | 1 | |
| 7 | PIN, DOWEL | 99530-08012 | 1 | |
| 8 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 90110-06388 | 8 | |
| 9 | BOLT HEXAGON SOCKET HEADReplaces 90110-06389 | 90110-06388 | 2 | |
| 10 | COVER, CHAIN CASE | 1WS-15418-00 | 1 | |
| 11 | GUIDE, INLET | 1WS-15377-00 | 1 | |
| 12 | BOLT HEXAGON SOCKET HEADReplaces 90110-06395 | 90110-06396 | 3 | |
| 13 | GASKET, CRANKCASE COVER 2 | 1WS-15461-00 | 1 | |
| 14 | PIN, DOWEL | 99530-08012 | 1 | |
| 15 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 90110-06388 | 8 | |
| 16 | CLAMP | 90465-08045 | 1 | |
| 17 | HOLDER, CLUTCH CABLE | 1WS-15441-00 | 1 | |
| 18 | BOLT HEXAGON SOCKET HEADReplaces 90110-06389 | 90110-06388 | 2 | |
| 19 | PLUG OIL LEVELReplaces 3F9-15362-10 | BAT-15362-00 | 1 | |
| 20 | O-RING(1KT)Replaces 93210-27194 | 93210-27778 | 1 | |
Crankshaft & Piston
Diagram 5 of 57 · 33 parts

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | CRANKSHAFT ASSY | 1WS-11400-00 | 1 | |
| 2 | CONNECTING ROD ASSY | 1WS-11650-00 | 2 | |
| 3 | BOLT, CONNECTING ROD | 1RC-11654-00 | 2 | |
| 4 | PLANE BEARING, CONNECTING ROD | 1RC-11656-20 | 4 | |
| 4 | PLANE BEARING, CONNECTING ROD | 1RC-11656-00 | 4 | |
| 4 | PLANE BEARING, CONNECTING ROD | 1RC-11656-10 | 4 | |
| 4 | PLANE BEARING, CONNECTING ROD | 1RC-11656-30 | 4 | |
| 5 | PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 | 3GM-11416-B0 | 6 | |
| 5 | PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 | 3GM-11416-A0 | 6 | |
| 5 | PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 | 3GM-11416-00 | 6 | |
| 5 | PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 | 3GM-11416-10 | 6 | |
| 5 | PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 | 3GM-11416-20 | 6 | |
| 6 | PISTON (STD) | 1WS-11631-00 | 2 | |
| 7 | PISTON RING SET (STD)Replaces 1WS-11603-00 | 1WS-11603-01 | 2 | |
| 8 | PIN, PISTON | 1WS-11633-00 | 2 | |
| 9 | CIRCLIP | 93450-19052 | 4 | |
| 10 | KEY, WOODRUFF | 90280-05029 | 1 | |
| 11 | BOLT, FLANGE | 90105-126A8 | 1 | |
| 12 | WASHER, PLATE | 90201-12008 | 1 | |
| 13 | BALANCER ASSY | 1WS-11500-00 | 1 | |
| 14 | WEIGHT 1 | 1WS-11454-00 | 1 | |
| 15 | BOSS, BUFFER | 1WS-11496-00 | 1 | |
| 16 | GEAR, BALANCE WEIGHT | 1WS-11531-00 | 1 | |
| 17 | SPRING, COMPRESSION | 90501-22721 | 8 | |
| 18 | PIN, DOWEL | 93605-10090 | 8 | |
| 19 | PLATE, ABSORBER | 1WS-11533-00 | 1 | |
| 20 | KEY, STRAIGHT | 90282-04001 | 1 | |
| 21 | BOLT, FLANGE | 90105-10445 | 1 | |
| 22 | PLANE BEARING, BALANCE WEIGHT | 2S3-11413-40 | 6 | |
| 22 | PLANE BEARING, BALANCE WEIGHT | 2S3-11413-30 | 6 | |
| 22 | PLANE BEARING, BALANCE WEIGHT | 2S3-11413-20 | 6 | |
| 22 | PLANE BEARING, BALANCE WEIGHT | 2S3-11413-10 | 6 | |
| 22 | PLANE BEARING, BALANCE WEIGHT | 2S3-11413-00 | 6 | |
Cylinder Head
Diagram 6 of 57 · 22 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | CYLINDER HEAD ASSYReplaces 1WS-11101-09 | 1WS-11101-08 | 1 | |
| 2 | GUIDE, VALVE 1 | 4D9-11133-10 | 8 | |
| 3 | PIN, DOWEL | 91808-16023 | 4 | |
| 4 | PIN, DOWEL | 91808-16023 | 4 | |
| 5 | BOLT, FLANGE | 90105-06027 | 16 | |
| 6 | PLUG, STRAIGHT SCREW | 90340-18002 | 1 | |
| 7 | BALL | 93501-04011 | 1 | |
| 8 | BOLT, STUD | 90116-08087 | 6 | |
| 9 | LMAR8A9 - 4313Replaces 94701-00436 | LMAR8A9 | 2 | |
| 10 | BOLT | 90109-06293 | 1 | |
| 11 | RUBBER, MOUNT 1 | 5VY-1111G-00 | 1 | |
| 12 | BOLT, WITH WASHER | 90119-10056 | 6 | |
| 13 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 90110-06081 | 2 | |
| 14 | GASKET, CYLINDER HEAD 1 | 1WS-11181-00 | 1 | |
| 15 | PIN, DOWEL | 99530-10114 | 2 | |
| 16 | COVER CYLINDER HEAD 1Replaces 1WS-11190-00 | 1WS-11190-02 | 1 | |
| 17 | PLATE, BREATHERReplaces 1WS-11165-00 | 1WS-11165-01 | 1 | |
| 18 | GASKET, BREATHER COVER | 1WS-11169-00 | 1 | |
| 19 | BOLT FLANGEReplaces 90105-05024 | 90105-05025 | 6 | |
| 20 | .GASKET, HEAD COVER 1 | 1WS-11193-01 | 1 | |
| 21 | BOLT | 90109-066F0 | 4 | |
| 22 | RUBBER, MOUNT 1 | 5VY-1111G-00 | 1 | |
Electrical 1
Diagram 7 of 57 · 37 parts

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | BATTERY ASSY (YUASA YTZ10S) | 5VY-82100-00 | 1 | |
| 2 | BAND, BATTERY | 1WS-82131-00 | 1 | |
| 3 | STARTER RELAY ASSY (RC19-089B) | 1XC-81940-00 | 1 | |
| 4 | FUSE (30A-BL) | 1AE-82151-00 | 2 | |
| 5 | COVER, LEAD WIRE | 5SL-82119-10 | 1 | |
| 6 | BOLT, FLANGE | 95022-06008 | 2 | |
| 7 | WIRE, PLUS LEAD | 1XB-82115-01 | 1 | |
| 8 | WIRE HARNESS ASSYReplaces B4C-82590-00 | B4C-82590-01 | 1 | |
| 9 | FUSE (2A-BL) | 5JJ-82151-80 | 2 | |
| 10 | FUSE (7.5A-BL) | 5JJ-82151-00 | 5 | |
| 11 | FUSE (10A)Replaces 5JJ-82151-30 | 67F-82151-40 | 6 | |
| 12 | FUSE (15A)Replaces 5JJ-82151-10 | 67F-82151-50 | 2 | |
| 13 | FUSE (20A-BL) | 5JJ-82151-20 | 2 | |
| 14 | FUSE (30A-BL) | 5JJ-82151-60 | 5 | |
| 15 | CLAMP | 90464-07M40 | 1 | |
| 16 | BOLT | 91380-06012 | 1 | |
| 17 | CLAMP | 90464-20191 | 1 | |
| 18 | CLAMP | 90464-18007 | 2 | |
| 19 | CLAMP | 90464-14010 | 1 | |
| 20 | CLAMP | 90464-18011 | 2 | |
| 21 | BAND | 1UA-82591-00 | 2 | |
| 22 | CLAMP | 90464-65001 | 1 | |
| 23 | COVER, TERMINAL | 1WS-81916-00 | 1 | |
| 24 | CLAMP | 90464-14010 | 1 | |
| 25 | CLAMP(4FM)Replaces 90464-13073 | 90464-15195 | 2 | |
| 26 | CLAMP | 90464-14010 | 1 | |
| 27 | CLAMP | 90464-25004 | 2 | |
| 28 | RECTIFIER & REGULATOR ASSYReplaces 1D7-81960-10 | 1D7-81960-11 | 1 | |
| 29 | NUT, SPRING | 90183-060A6 | 2 | |
| 30 | BOLT, FLANGE | 95022-06025 | 4 | |
| 31 | RELAY ASSYReplaces 5VK-81950-50 | 5VK-81950-53 | 1 | |
| 32 | COVER 1 | 1WS-8246B-00 | 1 | |
| 33 | RELAY ASSY (1TP-00) | 1TP-81950-00 | 1 | |
| 34 | HOLDER, RELAY | 5EA-81952-00 | 1 | |
| 35 | SENSOR LEAN ANGLEReplaces 5PS-82576-01 | 5PS-82576-02 | 1 | |
| 36 | BOLT | 91312-04025 | 2 | |
| 37 | WASHER, PLATE | 90201-04030 | 2 | |
Electrical 2
Diagram 8 of 57 · 30 parts

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | SENSOR, PRESSURE | 1WS-82380-00 | 2 | |
| 2 | BOLTReplaces 91312-05020 | 91317-05020 | CHECK | |
| 3 | IGNITION COIL ASSY | 1WS-82310-00 | 2 | |
| 4 | NEUTRAL SWITCH ASSYReplaces 1WS-82540-00 | 1WS-82540-01 | 1 | |
| 5 | O-RING | 93210-21001 | 1 | |
| 6 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEADReplaces 90110-05067 | 90110-05038 | 2 | |
| 7 | THERMO UNIT | 4P9-83591-00 | 1 | |
| 8 | GASKET | 90430-10004 | 1 | |
| 9 | OIL PRESSURE SWITCH ASSYReplaces 1WS-82504-00 | 1WS-82504-01 | 1 | |
| 10 | LEAD WIRE ASSY | 1WS-81315-00 | 1 | |
| 11 | PLUG, BLIND | 3P6-15399-00 | 1 | |
| 12 | O-RING | 93210-15566 | 1 | |
| 13 | BOLT SOCKETReplaces 91312-06016 | 91317-06016 | 2 | |
| 14 | WIRE, SUB LEAD | B2G-82309-00 | 1 | |
| 15 | MAIN SW IMMOBILIZER KITReplaces BU2-W8250-20 | BU2W825024 | 1 | |
| 16 | ENGINE CONTROL UNIT ASSYReplaces B34-8591A-00 | B348591A01 | 1 | |
| 17 | IMMOBILIZER UNIT COMPReplaces BU2-8255P-20 | BU28255P22 | 1 | |
| 18 | SCREW | 5SL-82113-01 | 2 | |
| 19 | BLANK KEY | 5SL-82511-08 | 1 | |
| 20 | BOLTReplaces 90109-08195 | 90109-08196 | 2 | |
| 21 | BAND SWITCH CORDReplaces 90465-13M24 | 4KHH393601 | 3 | |
| 22 | COVER, CONNECTER | 1WS-81662-00 | 1 | |
| 23 | FLASHER RELAY ASSYReplaces 3XV-83350-21 | 3XV-83350-23 | 1 | |
| 24 | HORN | 1WS-83371-00 | 1 | |
| 25 | NUT, FLANGE | 95707-06500 | 1 | |
| 26 | REFLECTOR, 1 | 4AG-85111-00 | 2 | |
| 27 | BRACKET, REFLECTOR 1 | 1WS-85112-00 | 1 | |
| 28 | BRACKET, REFLECTOR 2 | 1XB-85122-00 | 1 | |
| 29 | NUT FLANGE(7NB)Replaces 95702-06500 | 95780-06500 | 1 | |
| 30 | NUT, CROWN | 90176-06014 | 2 | |
Electrical 3
Diagram 9 of 57 · 15 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | HYDRAULIC UNIT ASSYReplaces BC6-85930-09 | BC6-85930-06 | 1 | |
| 2 | GROMMET | 90480-14229 | 3 | |
| 3 | COLLAR | 90387-06M60 | 3 | |
| 4 | BOLT, FLANGE | 95817-06020 | 2 | |
| 5 | WHEEL SENSOR ASSY FRONTReplaces 1XB-85970-00 | 1XB-85970-01 | 1 | |
| 6 | BOLT, BUTTON HEAD | 92014-06014 | 1 | |
| 7 | CLAMP | 90464-12013 | 2 | |
| 8 | CLAMP | 90464-04001 | 2 | |
| 9 | WHEEL SENSOR ASSY REARReplaces 1XB-85980-00 | 1XB-85980-01 | 1 | |
| 10 | BOLT, BUTTON HEAD | 92014-06014 | 1 | |
| 11 | CLAMP | 90464-10233 | 4 | |
| 12 | CLAMP | 90464-30009 | 1 | |
| 13 | BRACKET 1 | 1XB-2175T-00 | 1 | |
| 14 | BOLT, BUTTON HEAD | 92012-06040 | 1 | |
| 15 | BOLT, BUTTON HEAD | 92012-06016 | 1 | |
Exhaust
Diagram 10 of 57 · 9 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | MUFFLER ASSY 1Replaces BU2-14710-00 | BU2-14710-01 | 1 | |
| 2 | PROTECTOR ASSY | 1WS-14708-00 | 1 | |
| 3 | BOLT,HEX. SOCKET BUTTON | 90111-06060 | 5 | |
| 4 | SENSOR OXYGENReplaces 1WS-8592A-00 | 1WS8592A10 | 1 | |
| 5 | GASKET, EXHAUST PIPE | 3YF-14613-01 | 2 | |
| 6 | NUT | 90179-08410 | 6 | |
| 7 | STAY, MUFFLER 1 | 20S-21445-01 | 2 | |
| 8 | BOLT, FLANGE | 90105-08164 | 2 | |
| 9 | BOLT, FLANGE DEEP RECESS | 95D34-06016 | 4 | |
Fender
Diagram 11 of 57 · 26 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | FENDER, FRONT | B4C-21511-00 | 1 | |
| 2 | BOLT,HEX. SOCKET BUTTON | 90111-06151 | 1 | |
| 3 | COLLAR | 90387-06153 | 2 | |
| 4 | BOX, BATTERY 1 | 1WS-8212B-00 | 1 | |
| 5 | DAMPER 2 | 1WS-21639-00 | 1 | |
| 6 | BOLT | 90109-06202 | 4 | |
| 7 | PLUG(1NL)Replaces 90338-06018 | 90338-07180 | 2 | |
| 8 | CLAMP | 90464-18002 | 2 | |
| 9 | NUT, SPRING | 90183-04039 | 2 | |
| 10 | GROMMET | 90480-14100 | 1 | |
| 11 | CLAMP(MF1)Replaces 90465-13275 | 90464-15152 | 1 | |
| 12 | GUARD FLAPReplaces 1WS-21642-00 | 1WS-21642-01 | 1 | |
| 13 | RIVET | 90269-06002 | 1 | |
| 14 | GUARD, MUD | 1WS-21629-00 | 1 | |
| 15 | COLLARReplaces 90387-06372 | 90387-06106 | 2 | |
| 16 | BOLT,HEX. SOCKET BUTTONReplaces 90111-06089 | 90111-06061 | CHECK | |
| 17 | STAY 1 | 1WS-2164F-00 | 1 | |
| 18 | STAY 2 | 1WS-2164G-00 | 1 | |
| 19 | STAY, PLATE | 1WS-21682-00 | 1 | |
| 20 | DAMPER | 1WS-21746-00 | 1 | |
| 21 | BRACKET 6 | 1WS-2161G-00 | 1 | |
| 22 | BOLT FLANGEReplaces 90105-06205 | 90105-06206 | 4 | |
| 23 | COVER, REAR FENDER 1 | 1WS-2163A-00 | 1 | |
| 24 | RIVET | 90269-07008 | 2 | |
| 25 | REAR REFLECTOR ASSY | 3Y6-85130-02 | 1 | |
| 26 | NUT, U FLANGEReplaces 95602-05200 | 95607-05200 | CHECK | |
Flasher Light
Diagram 12 of 57 · 18 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | FRONT FLASHER LIGHT ASSY 1 | 1WS-83310-00 | 1 | |
| 2 | BULB FLASHER (12V-10W) RY10Replaces 1KB-83311-00 | 1JDH331100 | 1 | |
| 3 | LENS COMP 1 | 1KB-8333A-00 | 1 | |
| 4 | SCREW, LENS FITTING | 3D9-H3333-10 | 1 | |
| 5 | FRONT FLASHER LIGHT ASSY 2 | 1WS-83320-00 | 1 | |
| 6 | BULB FLASHER (12V-10W) RY10Replaces 1KB-83311-00 | 1JDH331100 | 1 | |
| 7 | LENS COMP 2 | 1KB-8334A-00 | 1 | |
| 8 | SCREW, LENS FITTING | 3D9-H3333-10 | 1 | |
| 9 | STAY, FLASHER 1 | 3D7-83318-10 | 2 | |
| 10 | REAR FLASHER LIGHT ASSY 1 | 1WS-83330-00 | 1 | |
| 11 | BULB FLASHER (12V-10W) RY10Replaces 1KB-83311-00 | 1JDH331100 | 1 | |
| 12 | LENS COMP 2 | 1KB-8334A-00 | 1 | |
| 13 | SCREW, LENS FITTING | 3D9-H3333-10 | 1 | |
| 14 | REAR FLASHER LIGHT ASSY 2 | 1WS-83340-00 | 1 | |
| 15 | BULB FLASHER (12V-10W) RY10Replaces 1KB-83311-00 | 1JDH331100 | 1 | |
| 16 | LENS COMP 1 | 1KB-8333A-00 | 1 | |
| 17 | SCREW, LENS FITTING | 3D9-H3333-10 | 1 | |
| 18 | STAY, FLASHER 1 | 3D7-83318-10 | 2 | |
Frame
Diagram 13 of 57 · 49 parts

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 2 | PLATE 1 | 1WS-2191B-00 | 1 | |
| 3 | BOLT, FLANGE | 90105-10219 | 1 | |
| 4 | BOLT, FLANGE | 90105-10349 | 1 | |
| 5 | NUT | 90179-10024 | 2 | |
| 6 | WASHER, PLATE | 90201-10035 | 6 | |
| 7 | BOLT, FLANGE | 90105-12092 | 2 | |
| 8 | WASHER, PLATE | 90201-13020 | 4 | |
| 9 | STAY, ENGINE 1 | 1WS-21315-00 | 1 | |
| 10 | STAY, ENGINE 2 | 1WS-21316-00 | 1 | |
| 11 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 90110-10044 | 2 | |
| 12 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 90110-08111 | 4 | |
| 13 | DAMPER, PLATE | 90520-20004 | 1 | |
| 14 | DAMPER, PLATE | 90520-20003 | 1 | |
| 15 | BRACKET, SEAT FITTING | B4C-21946-00 | 1 | |
| 16 | SEAT 1 | B4C-2112B-00 | 1 | |
| 17 | SHEET,2 | B4C-2113C-00 | 1 | |
| 18 | BOLT, BUTTON HEAD | 92012-06010 | 1 | |
| 19 | COVER 3 | 1WS-2117N-00 | 1 | |
| 20 | COLLAR | 90387-1001B | 1 | |
| 21 | BOLT, WITH WASHER | 90119-06209 | 1 | |
| 22 | BOLT, FLANGE DEEP RECESS | 95D32-06012 | 4 | |
| 23 | COLLARReplaces 90387-06372 | 90387-06106 | 2 | |
| 24 | RIVET | 90269-06002 | 1 | |
| 25 | BRACKET | 1WS-21158-00 | 1 | |
| 26 | CLAMP | 90464-25160 | 1 | |
| 27 | DAMPER, PLATE | 90520-01004 | 1 | |
| 28 | DAMPER, SEAT | 3UF-24737-00 | 1 | |
| 29 | DAMPER 4 | 3KJ-15337-00 | 1 | |
| 30 | PLATE, DAMPER | 1HX-27415-00 | 2 | |
| 31 | DAMPER | 5DM-28371-00 | 2 | |
| 32 | GROMMETReplaces 90480-30167 | 9048030X00 | 2 | |
| 33 | BAND, TOOL | 4XV-21376-00 | 1 | |
| 34 | NUT FLANGE(7NB)Replaces 95702-06500 | 95780-06500 | 1 | |
| 35 | BOLT,HEX. SOCKET BUTTON | 90111-06122 | 1 | |
| 36 | BRACKET 8 | 1WS-2161J-00 | 1 | |
| 37 | BOLT, BUTTON HEAD | 92017-06010 | 4 | |
| 38 | BRACKET 2 | 1WS-2175U-00 | 1 | |
| 39 | RIVET | 90269-07077 | 1 | |
| 40 | COVER 4 | 1WS-2117R-00 | 1 | |
| 41 | PLATE, DAMPER | 1HX-27415-00 | 2 | |
| 42 | COVER 5 | 1WS-2117T-00 | 1 | |
| 43 | PLATE, DAMPER | 1HX-27415-00 | 2 | |
| 44 | BOLT, FLANGE DEEP RECESS | 95D07-06012 | 2 | |
| 45 | COLLAR | 90387-062M9 | 2 | |
| 46 | GUIDE, CABLE | BU2-21288-00 | 1 | |
| 47 | BOLT, FLANGE | 95027-06010 | 1 | |
| 48 | SEAL | 5VN-21268-00 | 2 | |
| 49 | CLAMP | 90464-45003 | 1 | |
| 50 | PROTECTOR, FUEL TANK | 3HA-24141-00 | 1 | |
Front Brake Caliper
Diagram 14 of 57 · 29 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | DISK BRAKE ASSYReplaces 1WS-2581T-00 | 1WS-2581T-01-00 | 2 | |
| 2 | BOLTReplaces 90109-064G6 | 90109-06254 | 10 | |
| 3 | ROTOR, SENSOR | 2DR-2517G-00 | 1 | |
| 4 | SCREWReplaces 90149-05029 | 90149-05030 | 5 | |
| 5 | CALIPER ASSY (LEFT) | 1WS-2580T-00 | 1 | |
| 6 | PISTON ASSY, CALIPER | 4SV-25802-10 | 1 | |
| 7 | CALIPER SEAL KIT | 3GM-25803-10 | 1 | |
| 8 | PISTON ASSY, CALIPER | 4SV-25802-00 | 1 | |
| 9 | CALIPER SEAL KIT | 3MA-25803-10 | 1 | |
| 10 | BRAKE PAD KIT | 1WS-25805-00 | 1 | |
| 11 | SUPPORT, PAD | 13S-25919-00 | 1 | |
| 12 | PIN, PAD | 4SV-25924-00 | 1 | |
| 13 | CLIP | 3GM-25925-00 | 2 | |
| 14 | SCREW, BLEED | 1J3-25824-00 | 1 | |
| 15 | CAP | 306-25825-01 | 1 | |
| 16 | BOLT, FLANGE | 90105-10638 | 2 | |
| 17 | CALIPER ASSY (RIGHT) | 1XB-2580U-00 | 1 | |
| 18 | PISTON ASSY, CALIPER | 4SV-25802-10 | 1 | |
| 19 | CALIPER SEAL KIT | 3GM-25803-10 | 1 | |
| 20 | PISTON ASSY, CALIPER | 4SV-25802-00 | 1 | |
| 21 | CALIPER SEAL KIT | 3MA-25803-10 | 1 | |
| 22 | BRAKE PAD KIT | 1WS-25805-00 | 1 | |
| 23 | SUPPORT, PAD | 13S-25919-00 | 1 | |
| 24 | PIN, PAD | 4SV-25924-00 | 1 | |
| 25 | CLIP | 3GM-25925-00 | 2 | |
| 26 | SCREW, BLEED | 5VS-25824-00 | 1 | |
| 27 | CAP | 306-25825-01 | 1 | |
| 28 | RUBBER, BUSHING | 5VS-25975-00 | 1 | |
| 29 | BOLT, FLANGE | 90105-10638 | 2 | |
Front Fork
Diagram 15 of 57 · 43 parts

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | FRONT FORK ASSY (RReplaces B4C-23103-00 | B4C-23103-01 | 1 | |
| 2 | TUBE, OUTER 2 | 1XB-23136-01 | 1 | |
| 3 | INNER TUBE COMP.1 | 1WS-23110-00 | 1 | |
| 4 | PISTON, FRONT FORK | 5BN-23171-00 | 1 | |
| 5 | SEAL, DUST | 4EB-23144-00 | 1 | |
| 6 | CLIP, OIL SEAL | 26H-23156-00 | 1 | |
| 7 | OIL SEAL | 4EB-23145-01 | 1 | |
| 8 | WASHER, OIL SEAL | 36Y-23146-10 | 1 | |
| 9 | METAL, SLIDE 1 | 4FM-23125-40 | 1 | |
| 10 | CYLINDER COMP., FRONT FORK | B4C-23170-00 | 1 | |
| 11 | SPINDLE, TAPER | 4YR-23173-00 | 1 | |
| 12 | GASKET | 509-23158-L0 | 1 | |
| 13 | BOLT HEXAGON SOCKET HEADReplaces 278-23181-50 | 3D8-23181-00 | 1 | |
| 14 | SPRING, FRONT FORK | BC6-23141-00 | 1 | |
| 15 | WASHER, SPRING UPPER | 3EN-23149-50 | 1 | |
| 16 | SPACER | 3FW-23118-00 | 1 | |
| 17 | BOLT, CAP | 1D0-23111-00 | 1 | |
| 18 | O-RING | 43F-23188-10 | 1 | |
| 19 | BOLT | 91314-08040 | 2 | |
| 20 | FRONT FORK ASSY (LReplaces B4C-23102-00 | B4C-23102-01 | 1 | |
| 21 | TUBE, OUTER (L.H) | 1WS-23126-01 | 1 | |
| 22 | INNER TUBE COMP.1 | 1WS-23110-00 | 1 | |
| 23 | PISTON, FRONT FORK | 5BN-23171-00 | 1 | |
| 24 | SEAL, DUST | 4EB-23144-00 | 1 | |
| 25 | CLIP, OIL SEAL | 26H-23156-00 | 1 | |
| 26 | OIL SEAL | 4EB-23145-01 | 1 | |
| 27 | WASHER, OIL SEAL | 36Y-23146-10 | 1 | |
| 28 | METAL, SLIDE 1 | 4FM-23125-40 | 1 | |
| 29 | CYLINDER COMP., FRONT FORK | B4C-23170-00 | 1 | |
