Alternate
Diagram 1 of 40 · 17 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | HEADLIGHT UNIT ASSYReplaces 34Y-84310-20 | 34Y-84303-40 | - | |
| 2 | HEADLIGHT UNIT ASSY | 35A-84303-30 | - | |
| 3 | RIM, HEADLIGHT | 47J-84115-00 | - | |
| 4 | LENS ASSY | 10W-84321-30 | - | |
| 5 | HOLDER, BULB | 341-84393-40 | 1 | |
| 6 | COVERReplaces 533-84397-40 | 46X-84396-00 | - | |
| 7 | SOCKET PILOT LIGHTReplaces 457-84146-85 | 52E-84346-00 | - | |
| 8 | SCREW, RIM ADJUSTER | 43F-84131-00 | - | |
| 9 | WASHER, SPECIAL | 233-84127-60 | - | |
| 10 | SPRING ADJUSTReplaces 5G2-84332-60 | 3418433260 | 1 | |
| 11 | NUT, ADJUSTING | 198-84334-60 | 1 | |
| 12 | SPRING SETReplaces 5G2-84324-A0 | 14T-84124-00 | - | |
| 13 | COVER, SOCKET | 10V-84196-00 | - | |
| 14 | CLIP, COVER FITTING | 10V-84198-00 | - | |
| 17 | TAIL LENS COMP. | 43F-84570-G0 | - | |
| 18 | BULB (12V-5W) | 4G1-84744-00 | - | |
| 19 | SOCKET CORD ASSYReplaces 5Y1-83536-00 | 5E2-83509-20 | - | |
Blinkleuchte
Diagram 2 of 40 · 18 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | FRONT FLASHER LIGHT ASSY 1 | 5Y3-83310-21 | - | |
| 2 | LENS, FLASHER | 5Y1-83312-00 | 1 | |
| 3 | GASKET, FLASHER LENS | 5Y1-83313-00 | 1 | |
| 4 | SCREW PAN HEADReplaces 98511-04012 | 98517-04012 | 2 | |
| 5 | SCREW TAPPING(3AH)Replaces 97706-40630 | 97707-40630 | - | |
| 6 | BULB, FLASHER | 306-83311-40 | - | |
| 7 | NUT CROWN(663)Replaces 95301-12700 | 95380-12800 | - | |
| 8 | NUT CROWN(663)Replaces 95301-12700 | 95380-12800 | - | |
| 9 | REAR FLASHER LIGHT ASSY 1 | 37A-83330-21 | - | |
| 10 | LENS, FLASHER | 5Y1-83312-00 | 1 | |
| 11 | GASKET, FLASHER LENS | 5Y1-83313-00 | 1 | |
| 12 | SCREW PAN HEADReplaces 98511-04012 | 98517-04012 | 2 | |
| 13 | SCREW, TAPPINGReplaces 97702-40630 | 97780-40130 | 2 | |
| 14 | BULB, FLASHER | 306-83311-40 | - | |
| 15 | NUT CROWN(663)Replaces 95301-12700 | 95380-12800 | - | |
| 16 | CAPReplaces 10V-83365-00 | 10V-83365-01 | - | |
| 17 | NUT CROWN(663)Replaces 95301-12700 | 95380-12800 | - | |
| 18 | CAPReplaces 10V-83365-00 | 10V-83365-01 | - | |
Camshaft & Chain
Diagram 3 of 40 · 9 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | CAMSHAFT 1 | 30X-12171-00 | - | |
| 2 | CAMSHAFT 2 | 30X-12181-00 | - | |
| 3 | 301 SPROCKET, CAM CHAIN | 30X-12176-00 | - | |
| 4 | BOLT, FLANGEReplaces 90105-07288 | 90105-07006 | CHECK | |
| 5 | CAM CHAIN TT250/350 | 94590-91136 | - | |
| 6 | TENSIONER ASSY, CAM CHAIN | 30X-12210-00 | - | |
| 9 | 301 GUIDE, STOPPER 2 | 30X-12241-00 | - | |
| 10 | DAMPER, CHAIN 1 | 30X-12251-00 | - | |
| 11 | 301 DAMPER, CHAIN 2 | 30X-12252-01 | - | |
Carburetor
Diagram 4 of 40 · 57 parts

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | CARBURETOR ASSY 1Replaces 55V-14301-03 | 55V-14301-06 | - | |
| 2 | GASKET | 30X-14198-00 | - | |
| 3 | BRACKET 1 | 1LN-14291-00 | - | |
| 4 | SCREW, PAN HEAD | 98580-04016 | - | |
| 5 | WASHER, SPRING | 92990-04100 | - | |
| 6 | PILOT SCREW SETReplaces 30X-14105-00 | 51Y-14105-00 | - | |
| 7 | 299 JET, PILOT | 30X-14342-21 | - | |
| 8 | GASKET | 360-24512-00 | - | |
| 9 | NOZZLE, MAIN | 51Y-14341-00 | - | |
| 10 | JET, MAIN (#120) | 288-14343-60 | - | |
| 11 | FLOAT | 5Y1-14385-00 | - | |
| 12 | PIN, FLOAT | 6E5-14386-01 | - | |
| 13 | NEEDLE VALVE SET | 1JK-14107-01 | - | |
| 14 | GASKET, FLOAT CHAMBER | 30X-14384-00 | - | |
| 15 | NEEDLE SET | 51Y-1490J-10 | - | |
| 16 | VALVE, THROTTLE 1 | 51Y-14312-35 | - | |
| 17 | SCREW PAN HEADReplaces 98511-04016 | 98517-04016 | - | |
| 18 | YBS67-4 WASHER SPRINGReplaces 92901-04100 | 92990-04100 | 3 | |
| 19 | WASHER PLAIN (646)Replaces 92901-04600 | 92990-04600 | - | |
| 20 | WASHER, PLAIN | 5Y1-14357-00 | - | |
| 21 | O-RING | 5Y1-14572-00 | - | |
| 22 | THROTTLE SHAFT ASSY | 1LN-14930-00 | - | |
| 23 | SCREW PAN HEAD(62X)Replaces 98580-05010 | 97885-05010 | - | |
| 24 | 301 SPRING,THROTTLE VALVE | 30X-14131-00 | - | |
| 25 | WASHER, SPRING | 5Y1-14356-00 | - | |
| 26 | NUT | 5Y1-14358-00 | - | |
| 27 | PLUNGER STARTERReplaces 51Y-14371-00 | 51Y-14371-01 | - | |
| 28 | GASKET | 5Y1-14536-00 | - | |
| 29 | SCREW BIND(6L2)Replaces 98901-04006 | 98980-04006 | - | |
| 30 | SCREW PAN HEAD (E56)Replaces 97801-04010 | 98580-04010 | 2 | |
| 31 | YBS67-4 WASHER SPRINGReplaces 92901-04100 | 92990-04100 | 3 | |
| 32 | THROTTLE SCREW SETReplaces 30X-14103-00 | 3WP-14103-00 | - | |
| 33 | SCREW | 30X-14216-00 | - | |
| 34 | NUT | 30X-14358-00 | - | |
| 35 | 301 STOP SCREW SET | 30X-1490K-00 | - | |
| 36 | SCREW, PAN HEADReplaces 97801-04012 | 98580-04012 | - | |
| 37 | YBS67-4 WASHER SPRINGReplaces 92901-04100 | 92990-04100 | 3 | |
| 38 | AIR SCREW SETReplaces 14T-14323-00 | 14T-14104-00 | - | |
| 39 | DIAPHRAGM SET 1 | 5Y1-1490A-00 | - | |
| 40 | VALVE ASSYReplaces 51Y-14340-00 | 30X-14340-01 | - | |
| 41 | 301 SPRING | 30X-14286-00 | - | |
| 42 | NEEDLE SET | 1EU-1490J-00 | - | |
| 43 | 301 NOZZLE, MAIN 2 | 30X-14355-00 | - | |
| 44 | JET, MAIN | 30X-14343-51 | - | |
| 45 | PLATE | 5Y1-14146-00 | - | |
| 46 | VALVE, DRAIN | 30X-14394-00 | - | |
| 47 | PIPE | 5Y1-14349-00 | - | |
| 48 | PIPE | 5Y1-14396-00 | - | |
| 49 | PIPE | 5Y1-14197-00 | - | |
| 50 | PIPE | 30X-14148-00 | - | |
| 51 | CLIP | 5Y1-14159-00 | - | |
| 52 | PIPE | 30X-14149-00 | - | |
| 53 | SCREW, PAN HEAD | 98580-04010 | 1 | |
| 54 | SCREW | 5H0-14991-00 | - | |
| 55 | GASKET | 5H0-14126-00 | - | |
| 56 | SCREW PAN HEAD (713)Replaces 98501-04008 | 98580-04008 | - | |
| 57 | PLATE | 42U-14146-00 | - | |
Clutch
Diagram 5 of 40 · 3 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 6 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP. | 55V-16150-00 | - | |
| 9 | PLATE, FRICTION 2 | 4H7-16331-01 | - | |
| 16 | PLATE, PRESSURE 3 | 55V-16353-00 | - | |
Cowling 1
Diagram 6 of 40 · 4 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | COWLING ASS'Y | 55V-Y2835-60 | - | |
| 2 | EMBLEM | 3YT-28368-11 | - | |
| 3 | GROMMET | 90480-12053 | 2 | |
| 4 | SCREW PAN HEAD(3TJ)Replaces 90159-06060 | 98507-06016 | 2 | |
Crankcase
Diagram 7 of 40 · 19 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | CRANKCASE ASSYReplaces 55V-15100-02 | 55V-15100-03 | - | |
| 2 | PIN, DOWEL | 99530-12016 | 2 | |
| 3 | 301 STOPPER | 55V-15668-00 | - | |
| 4 | COLLARReplaces 90387-17783 | 90387-17009 | CHECK | |
| 5 | COLLAR | 90387-172JO | - | |
| 6 | SCREW PANReplaces 92506-06030 | 98517-06030 | - | |
| 7 | SCREW PANReplaces 92506-06060 | 98507-06060 | - | |
| 8 | SCREW PAN HEADReplaces 92506-06070 | 98507-06070 | - | |
| 10 | CLAMP (51Y) P66 | 90465-08277 | 1 | |
| 11 | HOLDER, CLUTCH CABLEReplaces 30X-15441-00 | 51Y-15441-00 | - | |
| 12 | SCREW PAN HEAD(3TJ)Replaces 92506-06016 | 98507-06016 | - | |
| 13 | PIPE, BREATHER 1 | 30X-11166-00 | - | |
| 14 | CLIP | 90467-14015 | 1 | |
| 15 | 301 PLATE, BEARING COVER | 30X-15383-00 | - | |
| 16 | SCREW FLATReplaces 92701-06015 | 98707-06014 | - | |
| 17 | PLUG STRAIGHT SCREW(3FA)Replaces 11H-13455-00 | 90340-14132 | - | |
| 18 | SCREW BIND(2TV)Replaces 98901-06008 | 98980-06008 | - | |
| 19 | GASKET | 214-11198-01 | 1 | |
| 20 | PIN, DOWEL | 99530-14016 | 2 | |
Crankcase Cover 1
Diagram 8 of 40 · 15 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | COVER, CRANKCASE 1 | 30X-15411-01 | - | |
| 2 | GASKET CRANKCASE COVER 1Replaces 30X-15451-01 | 4EL-15451-00 | - | |
| 3 | SCREW PANReplaces 92516-06030 | 98517-06030 | - | |
| 4 | COVER, CRANKCASE 2 | 55V-15421-01 | - | |
| 5 | HOLDER | 30X-15378-00 | - | |
| 6 | GASKET CRANKCASE COVER 2Replaces 30X-15461-00 | 4EL-15461-04 | - | |
| 7 | PIN, DOWELReplaces 99510-12016 | 99530-12016 | CHECK | |
| 8 | BOLT SOCKETReplaces 91316-06025 | 91317-06025 | - | |
| 9 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | 90110-06138 | - | |
| 10 | BOLT SOCKETReplaces 91316-06040 | 91317-06040 | - | |
| 11 | GAUGE, LEVEL | 3Y1-15361-00 | 1 | |
| 12 | PLUG, OILReplaces 1RG-15363-00 | 3Y1-15363-10 | CHECK | |
| 13 | O-RING | 93210-19123 | 1 | |
| 14 | CLAMP | 90462-08062 | - | |
| 15 | SCREW PANReplaces 92506-06012 | 98517-06012 | - | |
Crankshaft & Piston
Diagram 9 of 40 · 39 parts

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | CRANKSHAFT ASSYReplaces 55V-11400-01 | 55V-11400-02 | - | |
| 2 | CRANK 1 | 55V-11412-00 | - | |
| 3 | CRANK 2 | 55V-11422-01 | - | |
| 4 | PIN, CRANK 1 | 51Y-11681-00 | - | |
| 5 | BEARING CYLINDRICAL | 93310-738N1 | - | |
| 6 | ROD, CONNECTINGReplaces 51Y-11651-00 | 51Y-11651-01 | - | |
| 7 | WASHER (51Y) | 90209-38266 | - | |
| 8 | PIN, CLEVIS | 90240-07105 | 1 | |
| 9 | SPRING, COMPRESSION | 90501-07629 | - | |
| 10 | PIN, DOWEL | 93602-13177 | 1 | |
| 11 | BEARINGReplaces 93306-30622 | 93306-30630 | CHECK | |
| 12 | BEARINGReplaces 93306-30622 | 93306-30630 | CHECK | |
| 13 | SPROCKET, CAM CHAIN | 30X-11549-00 | - | |
| 14 | WASHER | 90209-23242 | - | |
| 15 | BOSS, buffer | 30X-11496-00 | - | |
| 16 | SPRING, COMPRESSION | 90501-22721 | 8 | |
| 17 | PIN, DOWEL | 93605-10090 | 8 | |
| 18 | GEAR, BALANCE | 51Y-11531-00 | - | |
| 19 | WASHER, bearing cover | 30X-11565-00 | - | |
| 20 | BOLT FLANGEReplaces 90105-10290 | 95814-10040 | - | |
| 21 | WASHER, PLATEReplaces 90201-10508 | 90201-102J5 | - | |
| 22 | KEY WOODRUFFReplaces 90280-05013 | 90280-05001 | 1 | |
| 23 | PISTON (0.50MM O/S) | 55V-11636-01 | - | |
| 23 | PISTON (STD) | 55V-11631-01-YO | - | |
| 23 | PISTON (1.00MM O/S) | 55V-11638-01 | - | |
| 24 | PISTON RING SET (STD) | 55V-11610-00 | - | |
| 24 | PISTON RING SET (0.50MM O/S) | 55V-11610-20 | - | |
| 24 | PISTON RING SET (1.00MM O/S) | 55V-11610-40 | - | |
| 25 | PIN, PISTON | 55V-11633-00 | - | |
| 26 | CIRCLIP | 93450-19095 | 6 | |
| 27 | GEAR, DRIVE | 51Y-11536-00 | - | |
| 28 | WEIGHT 1 | 55V-11454-00 | - | |
| 29 | OIL SEAL | 93101-25106 | 1 | |
| 30 | BRG R-B 6205C4 52MM 130GReplaces 93306-20557 | 93306-20529 | - | |
| 31 | WASHER, plate | 90201-207G6 | - | |
| 32 | KEY, STRAIGHT | 90282-05034 | 1 | |
| 33 | PLATE, BREATHER 2 | 34K-11145-00 | - | |
| 34 | NUT | 90170-16326 | 1 | |
| 35 | WASHER, LOCK | 90215-16221 | 2 | |
Cylinder
Diagram 10 of 40 · 9 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | CYLINDERReplaces 55V-11310-02 | 55V-11310-03 | - | |
| 2 | ABSORBER 3 | 583-11127-00 | 5 | |
| 3 | ABSORBER 3 | 583-11127-00 | 5 | |
| 4 | GASKET CYLINDERReplaces 55V-11351-00 | 4DR-11351-00 | - | |
| 5 | O-RING | 93210-89447 | 1 | |
| 6 | BOLT, FLANGE | 90105-06406 | - | |
| 7 | PIN, DOWEL | 99530-14016 | 2 | |
| 8 | WASHER PLATE(3LN)Replaces 90201-087K2 | 90201086M0 | - | |
| 9 | NUT, CROWN | 90176-08026 | 4 | |
Cylinder Head
Diagram 11 of 40 · 27 parts

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | CYLINDER HEAD ASSYReplaces 55V-11110-01 | 55V-11101-01 | - | |
| 2 | GUIDE KIT INTAKE (55V)Replaces 1LN-11133-11 | 99999-02242 | - | |
| 3 | PIN DOWEL(3XW)Replaces 99510-08016 | 91808-16023 | - | |
| 4 | BOLT, WASHER BASED | 90105-06153 | - | |
| 5 | BOLT, STUD | 90116-10378 | - | |
| 6 | DR8ESL - 2923Replaces 94701-00203 | DR8ESL | - | |
| 7 | ABSORBER 1 | 30X-11161-00 | - | |
| 8 | 253 GASKET, CYLINDER HD 1 | 55V-11181-00 | - | |
| 9 | BOLT, FLANGEReplaces 90105-10608 | 95817-10160 | - | |
| 10 | WASHER, PLATE | 90201-102G9 | 10 | |
| 11 | COVER, CYLINDER HEAD 1 | 30X-11191-01 | - | |
| 12 | COVER, CYLINDER HEAD 2 | 30X-11192-01 | - | |
| 13 | BOLT | 90109-064F0 | - | |
| 14 | BOLT | 90109-06584 | - | |
| 15 | RUBBER, MOUNT 1 | 2GH-1111G-00 | - | |
| 16 | WASHER | 90209-11262 | - | |
| 17 | PLUG | 90338-11125 | 1 | |
| 18 | GASKET HEAD COVER 1Replaces 30X-11193-00 | 30X-11193-01 | - | |
| 19 | BRACKET,DECOMPRESSION | 30X-12283-00 | - | |
| 20 | BOLT SOCKETReplaces 91316-06012 | 91317-06012 | - | |
| 21 | CAM, DECOMPRESSION | 30X-12288-00 | - | |
| 22 | SPRING, TORSION (30X) | 90508-18606 | - | |
| 23 | BOLT (583 TACHOMETER)Replaces 90109-06778 | 90109-06418 | - | |
| 24 | GASKET | 90430-06014 | 2 | |
| 25 | OIL SEAL | 93102-12321 | - | |
| 26 | CABLE, DECOMPRESSION | 30X-12292-00 | - | |
| 27 | BAND, SWITCH CORD | 437-83936-01 | 4 | |
Equipo Electrico 1
Diagram 12 of 40 · 32 parts

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | RECTIFIER & REGULATOR ASSY | 33G-81960-60 | - | |
| 1 | RECTIFIER & REGULATOR ASSYReplaces 55V-81960-90 | 33G-81960-60 | - | |
| 2 | SCREW PANReplaces 98502-06012 | 98517-06012 | 1 | |
| 3 | IGNITION COIL ASSYReplaces 30X-82310-40 | 3SR-82310-10 | - | |
| 4 | SCREW PAN HEADReplaces 92501-06020 | 98580-06020 | 2 | |
| 5 | PLUG CAP ASSYReplaces 371-82370-00 | 4VW-82370-00 | - | |
| 6 | NEUTRAL SWITCH ASSYReplaces 2H7-82540-00 | 4GY-82540-10 | - | |
| 7 | GASKET | 90430-10171 | 1 | |
| 8 | CONTROL UNIT ASSY | 4Y3-85590-M0 | - | |
| 9 | SCREW PAN HEADReplaces 92501-06020 | 98580-06020 | 2 | |
| 10 | WASHER, PLATE | 92990-06600 | 1 | |
| 11 | BATTERY (YB3L-B)Replaces 30W-82110-79 | 9079R24283 | - | |
| 12 | HOSEReplaces 90445-08336 | 90445-084J0 | 1 | |
| 13 | BAND, BATTERY | 22F-82131-00 | - | |
| 14 | WIRE, PLUS LEAD | 1M1-82115-00 | - | |
| 15 | WIRE, MINUS LEAD | 558-82116-00 | - | |
| 16 | FUSE HOLDER ASSYReplaces 55K-82150-00 | 55K-82150-02 | - | |
| 17 | FUSEReplaces 116-82151-00 | 1A0-82151-00 | 2 | |
| 18 | MAIN SWITCH STEERING LOCK | 3LY-82501-00 | - | |
| 19 | SCREW(4HM)Replaces 90149-06228 | 90149-06308 | 2 | |
| 20 | WASHER, PLATE | 92990-06600 | 1 | |
| 21 | STOP SWITCH ASSYReplaces 30X-82530-01 | 30X-82530-02 | - | |
| 22 | WIRE HARNESS ASSY | 3YT-82590-00 | - | |
| 23 | CONDENSER 1 | 57T-81325-00 | - | |
| 24 | BANDReplaces 12R-82591-00 | 1UA-82591-00 | CHECK | |
| 25 | BAND, SWITCH CORD | 437-83936-01 | 4 | |
| 26 | BAND, SWITCH CORD | 25G-83936-01 | - | |
| 27 | FLASHER RELAY ASSY | 34L-83350-20 | - | |
| 28 | HORN | 55V-83371-00 | - | |
| 29 | BOLT SMALL FLANGEReplaces 95026-08012 | 95027-08012 | - | |
| 30 | SWITCH SIDE STANDReplaces 3MB-82566-00 | 3LD-82566-61 | - | |
| 31 | SCREW PAN HEADReplaces 98506-05014 | 98507-05014 | - | |
Exhaust
Diagram 13 of 40 · 20 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | PIPE, EXHAUST 1 | 57R-14611-00 | - | |
| 2 | PROTECTOR, EXHAUST PIPE | 55V-14628-00 | - | |
| 3 | WASHER, PROTECTOR | 4BD-14766-00 | 2 | |
| 4 | SCREW, TAPPING (30X) | 90164-06017 | - | |
| 5 | WASHER, WAVE | 90206-06090 | 6 | |
| 6 | MUFFLER 1 | 59Y-14711-02 | - | |
| 6 | MUFFLER 1 | 55V-14711-02 | - | |
| 7 | RING, STOPPER | 54G-14778-00 | - | |
| 7 | PROTECTOR, MUFFLER 2 | 55V-14728-00 | - | |
| 8 | WASHER, PROTECTOR | 4BD-14766-00 | 2 | |
| 9 | SCREW, BINDReplaces 98906-06010 | 98907-06010 | - | |
| 10 | WASHER, WAVE | 90206-06090 | 6 | |
| 11 | GASKET, MUFFLER | 4EL-14714-00 | - | |
| 12 | 301 BAND, MUFFLER | 30X-14715-00 | - | |
| 13 | BOLT FLANGE(JN5)Replaces 95816-08045 | 95817-08045 | - | |
| 14 | GASKET, EXHAUST PIPE | 4BR-14613-00 | 2 | |
| 15 | BOLT SOCKETReplaces 91316-06025 | 91317-06025 | - | |
| 16 | BOLT FLANGEReplaces 95816-08014 | 95817-08014 | - | |
| 17 | WASHER (853)Replaces 90201-081H4 | 90201-08877 | - | |
| 18 | BOLT FLANGE(8AB)Replaces 95816-08020 | 95817-08020 | - | |
Fender
Diagram 14 of 40 · 18 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | FENDER, FRONT | 43F-21511-10 | - | |
| 1 | FENDER, FRONT | 43F-21511-20 | - | |
| 2 | COLLARReplaces 90387-06681 | 90387-06857 | 1 | |
| 3 | BOLT, WITH WASHER | 90119-06063 | 4 | |
| 4 | FENDER, REAR | 55V-21611-00 | - | |
| 5 | BRACKET, LICENSE | 55V-21685-00 | - | |
| 5 | LICENSE BRACKET | 30X-W2164-00 | - | |
| 6 | BOLT WITH WASHER (10V)Replaces 90119-06061 | 90119-06063 | - | |
| 7 | BOLT WITH WASHER (10V)Replaces 90119-06061 | 90119-06063 | - | |
| 8 | WASHER, PLATE | 90201-06778 | 1 | |
| 9 | NUT UReplaces 95601-06100 | 95617-06100 | 1 | |
| 10 | GUARD, MUD | 30X-21629-00 | - | |
| 11 | SCREW BIND(J45)Replaces 98903-06012 | 98980-06012 | - | |
| 12 | EMBLEM YAMAHAReplaces 3TU-24786-11 | 3WF2153E61 | - | |
| 13 | FLAP, FRONT FENDER | 43F-21521-00 | - | |
| 14 | RIVET, BLIND | 90267-32071 | - | |
| 15 | WASHER, PLAINReplaces 92901-03200 | 92990-03200 | - | |
| 16 | CLAMP | 90464-08020 | 1 | |
Frame
Diagram 15 of 40 · 39 parts

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | FRAME COMP. | 3YT-21110-00-FH | - | |
| 1 | FRAME COMP. | 3YT-21110-00-33 | - | |
| 2 | BOLT FLANGE(JN5)Replaces 95811-08070 | 95817-08070 | - | |
| 3 | STAY, ENGINE 3 | 30X-21316-00-FH | - | |
| 3 | STAY, ENGINE 3 | 30X-21316-00-33 | - | |
| 4 | WASHER, PLATE | 90201-094G1 | - | |
| 5 | NUT UReplaces 90185-08089 | 95617-08100 | 2 | |
| 6 | STAY, ENGINE 2 | 30X-21315-00 | - | |
| 7 | BOLT, FLANGEReplaces 95811-08060 | 95817-08060 | - | |
| 8 | WASHER, PLATE | 90201-094G1 | - | |
| 9 | NUT UReplaces 90185-08089 | 95617-08100 | 2 | |
| 10 | BOLT FLANGEReplaces 90105-08099 | 95817-08115 | 1 | |
| 11 | WASHER, PLATE | 90201-094G1 | - | |
| 12 | WASHER BELLEVILLEReplaces 92901-08800 | 92907-08800 | - | |
| 13 | NUT UReplaces 90185-08089 | 95617-08100 | 2 | |
| 14 | PROTECTOR, ENGINE | 30X-21471-01 | - | |
| 15 | STOPPER | 30X-24768-00 | - | |
| 16 | BOLT HEXAGONReplaces 97011-06020 | 97017-06020 | 1 | |
| 17 | WASHER(6A1)Replaces 92990-06100 | 92995-06100 | 2 | |
| 18 | GROMMET | 90480-16233 | 1 | |
| 19 | COLLARReplaces 90387-060A7 | 90387-06113 | CHECK | |
| 20 | WASHER PLATE (J10)Replaces 90201-066F3 | 90201-06697 | - | |
| 21 | SHAFT | 2K7-2148A-00 | - | |
| 22 | TENSIONER | 30X-22178-00 | 1 | |
| 23 | BUSH | 10V-22184-00 | 1 | |
| 24 | WASHER, PLATE | 90201-08310 | - | |
| 25 | BOLT FLANGEReplaces 95806-08050 | 95817-08050 | - | |
| 26 | NUT UReplaces 95606-08100 | 95617-08100 | - | |
| 27 | HELMET HANGER ASSYReplaces 55E-21308-00 | 5H0-21308-01 | - | |
| 28 | SCREW, FLAT HEADReplaces 92701-06018 | 98707-06018 | - | |
| 29 | SCOOP, AIR 1 | 55V-2137W-10 | - | |
| 29 | SCOOP, AIR 1 | 55V-2137W-00 | - | |
| 30 | SCOOP, AIR 2 | 55V-2137X-10 | - | |
| 30 | SCOOP, AIR 2 | 55V-2137X-00 | - | |
| 31 | GROMMET | 90480-12053 | 2 | |
| 32 | BOLT HEXAGONReplaces 97016-06016 | 97017-06016 | - | |
| 33 | WASHER(6A1)Replaces 92903-06100 | 92995-06100 | - | |
| 34 | DAMPER PLATEReplaces 30X-2139X-00 | 90520-05025 | - | |
| 35 | WASHER (3R8)Replaces 90209-06223 | 90209-06187 | - | |
Front Brake Caliper
Diagram 16 of 40 · 15 parts
| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | DISC BRAKE (LEFT)Replaces 48Y-25831-00 | 3C52582T00 | - | |
| 2 | BOLT FLANGE(JL8)Replaces 90109-06757 | 95880-06016 | - | |
| 3 | CALIPER ASSY (LEFT)Replaces 59Y-25810-10 | 59Y2580T00 | - | |
| 4 | PISTON ASSY, CALIPER | 34X-W0057-00 | - | |
| 5 | CALIPER SEAL KIT | 34X-W0047-00 | - | |
| 6 | BOOT 2Replaces 5R2-25917-00 | 5R2-25937-00 | - | |
| 7 | BOOT 2 | 34X-25937-00 | 1 | |
| 8 | BLEED SCREW KITReplaces 51L-W0048-00 | 15BW004800 | 1 | |
| 9 | BRAKE PAD KITReplaces 38W-W0045-00 | 3BN-25805-02 | - | |
| 10 | SUPPORT, PAD | 34X-25919-00 | - | |
| 11 | BOLTReplaces 34X-25926-00 | 5KN-25926-01 | - | |
| 12 | CAP, INDICATOR | 34X-25845-00 | 1 | |
| 13 | BOLT WASHER BASED(3VD)Replaces 90105-10259 | 90105-10638 | - | |
| 14 | COVER 1 | 55V-25715-00 | - | |
| 15 | BOLT BUTTON HEADReplaces 90149-06194 | 90111-06806 | - | |
Front Fork
Diagram 17 of 40 · 53 parts

| # | Part | Part no. | Qty | Buy |
| 1 | FRONT FORK ASSY (L.H) | 55V-23102-00 | - | |
| 2 | TUBE, OUTER (LEFT) | 48Y-23126-00 | - | |
| 3 | CLIP, OIL SEAL | 4A1-23156-00 | 1 | |
| 4 | OIL SEAL | 48Y-23145-00 | - | |
| 5 | METAL, SLIDE 1 | 30X-23125-00 | - | |
| 6 | SEAL, DUST | 48Y-23144-00 | - | |
| 7 | WASHER, SPRING UPPER | 5K5-23149-00 | 1 | |
| 8 | INNER TUBE COMP.1 | 30X-23110-00 | - | |
| 9 | CYLINDER COMP., FRONT FORK | 55V-23170-00 | - | |
| 10 | SPRING, REBOUND | 2X7-23151-00 | - | |
| 11 | SPINDLE, TAPER | 3R6-23173-LO | - | |
| 12 | GASKET | 1W1-23114-LO | - | |
| 13 | SPRING, FRONT FORK | 30X-23141-00 | - | |
| 14 | SEAT, SPRING UPPER | 1W1-23142-LO | - | |
| 15 | BOLT, CAP | 33M-23111-00 | - | |
| 16 | AIR VALVE COMP. | 4V4-23190-LO | - | |
| 17 | O-RING | 3J2-23147-00 | - | |
| 18 | GASKET | 509-23158-LO | - | |
| 19 | GASKET, DRAIN PLUG | 122-23129-00 | - | |
| 20 | BOLT HEXAGON SOCKET HEADReplaces 278-23181-50 | 3D8-23181-00 | 1 | |
| 21 | SCREW PAN HEAD(3XP)Replaces 122-23119-01 | 98517-04006 | - | |
| 22 | SPACER | 4V5-23118-L1 | - | |
| 23 | CAP, AIR VALVE | 509-23184-LO | - | |
| 24 | CAP, AIR VALVE | 55V-23184-00 | - | |
| 25 | TUBE, OUTER (RIGHT) | 48Y-23136-00 | - | |
| 26 | CLIP, OIL SEAL | 4A1-23156-00 | 1 | |
| 27 | OIL SEAL | 48Y-23145-00 | - | |
| 28 | METAL, SLIDE 1 | 30X-23125-00 | - | |
| 29 | SEAL, DUST | 48Y-23144-00 | - | |
| 30 | WASHER, SPRING UPPER | 5K5-23149-00 | 1 | |
| 31 | INNER TUBE COMP.1 | 30X-23110-00 | - | |
| 32 | CYLINDER COMP., FRONT FORK | 55V-23170-00 | - | |
| 33 | SPRING, REBOUND | 2X7-23151-00 | - | |
| 34 | SPINDLE, TAPER | 3R6-23173-LO | - | |
