KTM RC 125
KTM · 10 model years · 2014–2024
2024 KTM RC 125
The 2024 KTM RC 125 is a lightweight sport bike designed for beginner and intermediate riders seeking an agile, entry-level machine. Powered by a liquid-cooled 125cc four-stroke en…
2023 KTM RC 125
The 2023 KTM RC 125 is a lightweight sport bike designed for beginner and young riders seeking an affordable entry into sportbike riding. Powered by a 15 hp single-cylinder four-st…
2022 KTM RC 125
The 2022 KTM RC 125 is a lightweight sport bike designed for entry-level riders and enthusiasts seeking sharp handling and aggressive styling. Its liquid-cooled single-cylinder eng…
2020 KTM RC 125
The 2020 KTM RC 125 is an entry-level sportbike designed for new and younger riders seeking an accessible introduction to performance motorcycling. Known for its aggressive styling…
2019 KTM RC 125
The 2019 KTM RC 125 is an agile, lightweight naked sport bike designed for entry-level riders and urban commuters seeking an accessible performance machine. Known for its sharp han…
2018 KTM RC 125
The 2018 KTM RC 125 is an accessible sportbike designed for entry-level riders and commuters seeking lightweight agility and modern styling. Known for its responsive handling, shar…
2017 KTM RC 125
The 2017 KTM RC 125 is an agile lightweight sportbike designed for young and novice riders seeking affordable entry into street riding. Known for its sharp handling, aggressive sty…
2016 KTM RC 125
The 2016 KTM RC 125 is an entry-level sportbike designed for novice and younger riders seeking affordable performance and agility. Known for its lightweight chassis, responsive han…
2015 KTM RC 125
The 2015 KTM RC 125 is a lightweight sportbike designed for entry-level and younger riders seeking an accessible introduction to middleweight performance. Known for its sharp handl…
2014 KTM RC 125
The 2014 KTM RC 125 is a lightweight sport bike designed for entry-level riders seeking track-ready styling and agile handling. Powered by a 15 hp single-cylinder four-stroke engin…
| Spec | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 124.7 cc | 124.7 cc | 124.7 cc | 124.7 cc | 124.7 cc | 124.7 cc |
| Power | 0.1020 HP/kg | 15 hp | 15 hp | 15 hp | 15 hp | 15 hp | 15 hp | 15 hp | 15 hp | 15.00 |
| Torque | 12.0 Nm (1.2 kgf-m or 8.9 ft.lbs) | 12.0 Nm (1.2 kgf-m or 8.9 ft.lbs) | 12.0 Nm (1.2 kgf-m or 8.9 ft.lbs) | 12.0 Nm (1.2 kgf-m or 8.9 ft.lbs) | 12.0 Nm (1.2 kgf-m or 8.9 ft.lbs) | 12.00 Nm (1.2 kgf-m or 8.9 ft.lbs) | 12.00 Nm (1.2 kgf-m or 8.9 ft.lbs) | 12.00 Nm (1.2 kgf-m or 8.9 ft.lbs) | — | — |
| Top speed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.1 km/h |
| Dry weight | 147.0 kg (324.1 pounds) | 147.0 kg (324.1 pounds) | 147.0 kg (324.1 pounds) | 139.0 kg (306.4 pounds) | 135.0 kg (297.6 pounds) | 135.0 kg (297.6 pounds) | 135.0 kg (297.6 pounds) | 135.0 kg (297.6 pounds) | 135.0 kg (297.6 pounds) | 135.0 kg (297.6 pounds) |
| Seat height | 824 mm (32.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 824 mm (32.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 824 mm (32.4 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. |





























Database Status