Honda CB500F
Honda · 11 model years · 2013–2024
2024 Honda CB500F
The 2024 Honda CB500F is a lightweight naked bike powered by a 471cc parallel-twin engine producing 47 horsepower, making it ideal for novice riders and commuters seeking an access…
2023 Honda CB500F
The 2023 Honda CB500F is a lightweight naked bike perfectly suited for beginner to intermediate riders seeking an accessible entry point into motorcycling. Known for its manageable…
2022 Honda CB500F
The 2022 Honda CB500F is a lightweight naked bike ideally suited for beginner and intermediate riders seeking an accessible entry into motorcycling. Known for its manageable 471cc …
2021 Honda CB500F
The 2021 Honda CB500F is a beginner-friendly naked bike that delivers accessible performance with its 471cc parallel-twin engine producing 46.4 horsepower. Known for its lightweigh…
2019 Honda CB500F
The 2019 Honda CB500F is an accessible middleweight naked bike designed for new and intermediate riders seeking an agile, practical streetbike. Known for its manageable 189kg weigh…
2018 Honda CB500F
The 2018 Honda CB500F is a lightweight middleweight sport bike designed for riders seeking an accessible entry into sportier motorcycling. Known for its nimble handling, manageable…
2017 Honda CB500F
The 2017 Honda CB500F is a middleweight naked bike designed for riders seeking a balance of performance, comfort, and affordability. Known for its accessible 471cc parallel-twin en…
2016 Honda CB500F
The 2016 Honda CB500F is a middleweight naked bike engineered for new and intermediate riders seeking an approachable, reliable platform. Its 471cc parallel-twin engine delivers sm…
2015 Honda CB500F
The 2015 Honda CB500F is a lightweight middleweight sportbike designed for riders seeking a perfect balance of performance and practicality. With 47 horsepower and a nimble 190-kil…
2014 Honda CB500F
The 2014 Honda CB500F is an accessible middleweight naked bike designed for riders seeking a balanced blend of performance and practicality. Known for its smooth 471cc parallel-twi…
2013 Honda CB500F
The 2013 Honda CB500F is a versatile middleweight naked bike designed for accessible performance and everyday practicality. Its 471cc parallel-twin engine delivers smooth, manageab…
| Spec | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 471 cc | 471 cc | 471 cc | 471 cc | 471 cc | — | 471 cc | 471 cc | 471 cc | 471 cc | 471 cc |
| Power | 46.9 HP (34.3 kW)) @ 8600 RPM | 46.9 hp | 46.9 hp | 46.4 hp | 46.9 hp | 46.94 hp | 46.94 hp | 46.94 hp | 46.94 hp | 46.94 | 46.94 |
| Torque | 43.0 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 6500 RPM | 43.0 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 6500 Revolutions">RPM | 43.0 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 6500 Revolutions">RPM | 41.3 Nm (4.2 kgf-m or 30.5 ft.lbs) @ 7000 Revolutions">RPM | 43.0 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 6500 Revolutions">RPM | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 Revolutions">RPM | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 Revolutions">RPM | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 Revolutions">RPM | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 Revolutions">RPM | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 |
| Dry weight | 192.0 kg (423.3 pounds) | 192.0 kg (423.3 pounds) | 192.0 kg (423.3 pounds) | — | — | 173.4 kg (382.3 pounds) | 173.4 kg (382.3 pounds) | 173.4 kg (382.3 pounds) | 173.4 kg (382.3 pounds) | 173.4 kg (382.3 pounds) | 173.4 kg (382.3 pounds) |
| Seat height | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | — | 789 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. |





























Database Status