Honda CB500X
Honda · 12 model years · 2013–2024
2024 Honda CB500X
The 2024 Honda CB500X is a versatile middleweight adventure sport that appeals to new and experienced riders seeking a capable all-rounder. Its 471cc parallel-twin engine delivers …
2023 Honda CB500X
The 2023 Honda CB500X is a middleweight sport tourer designed for riders seeking an accessible blend of performance and practicality. Its 471cc parallel-twin engine delivers smooth…
2022 Honda CB500X
The 2022 Honda CB500X is a versatile middleweight adventure bike that appeals to beginner and intermediate riders seeking a manageable, fuel-efficient machine. Its 471cc parallel-t…
2021 Honda CB500X
The 2021 Honda CB500X is a middleweight adventure-sport bike ideal for riders seeking an accessible, versatile platform for both commuting and weekend exploration. Known for its re…
2020 Honda CB500X
The 2020 Honda CB500X is a middleweight adventure bike ideal for riders seeking accessible touring and light off-road capability. Known for its balanced handling, fuel efficiency, …
2019 Honda CB500X
The 2019 Honda CB500X is a lightweight middleweight adventure tourer designed for beginner to intermediate riders seeking accessible off-road capability. Known for its manageable w…
2018 Honda CB500X
The 2018 Honda CB500X is a middleweight adventure tourer designed for riders seeking an accessible, reliable platform for both commuting and weekend touring. Known for its approach…
2017 Honda CB500X
The 2017 Honda CB500X is a versatile middleweight adventure tourer designed for riders seeking accessible performance and practicality. Known for its manageable 195kg weight, comfo…
2016 Honda CB500X
The 2016 Honda CB500X is a versatile middleweight adventure tourer designed for riders seeking a balanced blend of comfort, agility, and practicality. Known for its accessible 810m…
2015 Honda CB500X
The 2015 Honda CB500X is a middleweight adventure tourer designed for riders seeking affordable, practical long-distance touring with modest off-road capability. Known for its fuel…
2014 Honda CB500X
The 2014 Honda CB500X is a versatile middleweight adventure bike designed for both experienced and newer riders seeking comfortable, reliable daily transportation and light touring…
2013 Honda CB500X
The 2013 Honda CB500X is a middleweight sport-touring motorcycle that appeals to novice and intermediate riders seeking an accessible, reliable platform. Known for its balanced han…
| Spec | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 471 cc | 471 cc | 471 cc | 471 cc | 471 cc | 471 cc | — | 471 cc | 471 cc | 471 cc | 471 cc | 471 cc |
| Power | — | 46.9 hp | 46.9 hp | 46.4 hp | 46.4 hp | 46.4 hp | 46.94 hp | 46.94 hp | 46.94 hp | 46.94 hp | 46.94 | 46.94 |
| Torque | 43.0 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 6500 RPM | 43.0 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 6500 Revolutions">RPM | 43.0 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 6500 Revolutions">RPM | 41.3 Nm (4.2 kgf-m or 30.5 ft.lbs) @ 7000 Revolutions">RPM | 41.3 Nm (4.2 kgf-m or 30.5 ft.lbs) @ 7000 Revolutions">RPM | 41.3 Nm (4.2 kgf-m or 30.5 ft.lbs) @ 7000 Revolutions">RPM | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 Revolutions">RPM | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 Revolutions">RPM | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 Revolutions">RPM | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 Revolutions">RPM | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 |
| Dry weight | — | — | — | — | — | — | 178.0 kg (392.4 pounds) | 178.0 kg (392.4 pounds) | 178.0 kg (392.4 pounds) | 178.0 kg (392.4 pounds) | 178.0 kg (392.4 pounds) | 178.0 kg (392.4 pounds) |
| Seat height | 833 mm (32.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 833 mm (32.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 833 mm (32.8 inches) If adjustable, lowest setting. | 812 mm (32.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 812 mm (32.0 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. |





























Database Status