Suzuki Burgman 125
Suzuki · 12 model years · 2007–2019
2019 Suzuki Burgman 125
The 2019 Suzuki Burgman 125 is an accessible automatic scooter designed for urban commuters and new riders seeking practical daily transportation. Known for its comfortable seating…
2018 Suzuki Burgman 125
The 2018 Suzuki Burgman 125 is a practical urban scooter designed for commuters seeking comfortable, fuel-efficient transportation. Known for its functional windscreen, helmet stor…
2017 Suzuki Burgman 125
The 2017 Suzuki Burgman 125 is an affordable, practical scooter designed for urban commuters seeking reliable daily transportation. Its lightweight frame, comfortable seating posit…
2016 Suzuki Burgman 125
The 2016 Suzuki Burgman 125 is an automatic scooter designed for practical city commuting and novice riders seeking ease of use and affordability. Its lightweight frame, comfortabl…
2015 Suzuki Burgman 125
The 2015 Suzuki Burgman 125 is an entry-level maxi-scooter designed for commuters and casual riders seeking practical urban mobility with automatic convenience. Known for its spaci…
2014 Suzuki Burgman 125
The 2014 Suzuki Burgman 125 is a practical automatic scooter ideal for urban commuters seeking efficient, easy-to-ride transportation. Its liquid-cooled four-stroke engine and fuel…
2013 Suzuki Burgman 125
The 2013 Suzuki Burgman 125 is an automatic scooter designed for commuters seeking practical, fuel-efficient urban transportation. Its liquid-cooled four-stroke engine and fuel inj…
2012 Suzuki Burgman 125
The 2012 Suzuki Burgman 125 is a practical automatic scooter ideal for urban commuters and novice riders seeking fuel-efficient daily transport. Its liquid-cooled four-stroke engin…
2011 Suzuki Burgman 125
The 2011 Suzuki Burgman 125 is a lightweight automatic scooter ideal for urban commuters seeking practicality and ease of use. Powered by a fuel-injected single-cylinder engine, it…
2010 Suzuki Burgman 125
The 2010 Suzuki Burgman 125 is a practical automatic scooter designed for urban commuters and new riders seeking reliability and ease of use. Its fuel-injected 124cc single-cylinde…
2009 Suzuki Burgman 125
The 2009 Suzuki Burgman 125 is a practical automatic scooter designed for urban commuters seeking affordable, reliable transportation. Its fuel-injected single-cylinder engine deli…
2007 Suzuki Burgman 125
The 2007 Suzuki Burgman 125 is a practical automatic scooter ideal for urban commuters and novice riders. Its fuel-injected single-cylinder engine delivers reliable performance wit…
| Spec | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 124 cc | 124 cc | 124 cc | 124 cc | 124 cc |
| Power | 11 hp | 11 hp | 12.4 hp | 12.2 hp | 12.2 hp | 12.20 | — | 117 hp | 8.58 hp | — | — | — |
| Torque | 10.0 Nm (1.0 kgf-m or 7.4 ft.lbs) @ 6000 Revolutions">RPM | 10.00 Nm (1.0 kgf-m or 7.4 ft.lbs) @ 6000 Revolutions">RPM | 10.80 Nm (1.1 kgf-m or 8.0 ft.lbs) @ 6500 Revolutions">RPM | 10.80 Nm (1.1 kgf-m or 8.0 ft.lbs) @ 6500 Revolutions">RPM | 10.80 Nm (1.1 kgf-m or 8.0 ft.lbs) @ 6500 Revolutions">RPM | 10.80 Nm (1.1 kgf-m or 8.0 ft.lbs) @ 6500 | — | 102.00 Nm (10.4 kgf-m or 75.2 ft.lbs) @ 6700 Revolutions"… | 9.80 Nm (1.0 kgf-m or 7.2 ft.lbs) @ 5000 Revolutions">RPM | — | — | — |
| Top speed | — | — | — | — | — | 45 km/h | — | — | 90 km/h | — | — | — |
| Dry weight | 150.0 kg (330.7 pounds) | 150.0 kg (330.7 pounds) | 148.0 kg (326.3 pounds) | 148.0 kg (326.3 pounds) | 148.0 kg (326.3 pounds) | 148.0 kg (326.3 pounds) | 148.0 kg (326.3 pounds) | 148.0 kg (326.3 pounds) | 148.0 kg (326.3 pounds) | 148.0 kg (326.3 pounds) | 148.0 kg (326.3 pounds) | 148.0 kg (326.3 pounds) |
| Seat height | 735 mm (28.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 735 mm (28.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 735 mm (28.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 735 mm (28.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 735 mm (28.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 735 mm (28.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 735 mm (28.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 735 mm (28.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 735 mm (28.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 735 mm (28.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 735 mm (28.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 735 mm (28.9 inches) If adjustable, lowest setting. |





























Database Status