Benelli TRK 502
Benelli · 9 model years · 2016–2024
2024 Benelli TRK 502
The 2024 Benelli TRK 702X is a middleweight adventure bike designed for riders seeking versatile on and off-road capability. Its 698cc twin-cylinder engine delivers 75 horsepower a…
2023 Benelli TRK 502
The 2023 Benelli TRK 502 is an affordable middleweight adventure tourer built for budget-conscious riders seeking versatility across road and light off-road terrain. Its liquid-coo…
2022 Benelli TRK 502
The 2022 Benelli TRK 502 is an affordable middleweight adventure bike designed for riders seeking practical, accessible touring and commuting capabilities. Its 500cc twin-cylinder …
2021 Benelli TRK 502
The 2021 Benelli TRK 502 is a versatile middleweight adventure tourer designed for riders seeking affordable long-distance capability and off-road versatility. Its 500cc liquid-coo…
2020 Benelli TRK 502
The 2020 Benelli TRK 502 is an accessible middleweight adventure tourer designed for novice and experienced riders seeking affordable global exploration. Its upright ergonomics, ma…
2019 Benelli TRK 502
The 2019 Benelli TRK 502 is an accessible adventure-touring middleweight designed for riders seeking affordable long-distance capability and off-road versatility. Its manageable 21…
2018 Benelli TRK 502
The 2018 Benelli TRK 502 is a middleweight adventure tourer designed for riders seeking accessible long-distance touring with genuine off-road capability. Known for its upright erg…
2017 Benelli TRK 502
The 2017 Benelli TRK 502 is a mid-range adventure touring motorcycle designed for riders seeking practical, affordable long-distance capability. Its 20-liter fuel tank, comfortable…
2016 Benelli TRK 502
The 2016 Benelli TRK 502 is an accessible mid-range adventure tourer designed for riders seeking practical long-distance capability. Known for its balanced handling, comfortable er…
| Spec | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 698 cc | 499.6 cc | 499.6 cc | 499.6 cc | 499.6 cc | 499.6 cc | 499.6 cc | 499.6 cc | 499.6 cc |
| Power | — | 47.6 hp | 47.6 hp | 47.6 hp | 47.6 hp | 47.6 hp | 47.6 hp | 47.6 hp | 47.6 hp |
| Torque | 68.2 Nm (7.0 kgf-m or 50.3 ft.lbs) @ 6250 RPM | 45.0 Nm (4.6 kgf-m or 33.2 ft.lbs) @ 5000 Revolutions">RPM | 45.0 Nm (4.6 kgf-m or 33.2 ft.lbs) @ 5000 Revolutions">RPM | 45.0 Nm (4.6 kgf-m or 33.2 ft.lbs) @ 5000 Revolutions">RPM | 45.0 Nm (4.6 kgf-m or 33.2 ft.lbs) @ 5000 Revolutions">RPM | 45.0 Nm (4.6 kgf-m or 33.2 ft.lbs) @ 5000 Revolutions">RPM | 45.00 Nm (4.6 kgf-m or 33.2 ft.lbs) @ 4500 Revolutions">RPM | 45.00 Nm (4.6 kgf-m or 33.2 ft.lbs) @ 4500 Revolutions">RPM | 45.00 Nm (4.6 kgf-m or 33.2 ft.lbs) @ 4500 Revolutions">RPM |
| Top speed | 165 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dry weight | — | 213.0 kg (469.6 pounds) | 213.0 kg (469.6 pounds) | 213.0 kg (469.6 pounds) | 213.0 kg (469.6 pounds) | 213.0 kg (469.6 pounds) | 213.0 kg (469.6 pounds) | 210.0 kg (463.0 pounds) | — |
| Seat height | 836 mm (32.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. | 815 mm (32.1 inches) If adjustable, lowest setting. | — |





























Database Status