Harley-Davidson Street 750
Harley-Davidson · 6 model years · 2015–2020
2020 Harley-Davidson Street 750
The 2020 Harley-Davidson Street 750 is an entry-level cruiser designed for new and smaller-framed riders seeking an accessible introduction to Harley ownership. Known for its light…
2019 Harley-Davidson Street 750
The 2019 Harley-Davidson Street 750 is an entry-level cruiser designed for new and returning riders seeking an accessible, manageable motorcycle. Its lightweight 233 kg frame, low …
2018 Harley-Davidson Street 750
The 2018 Harley-Davidson Street 750 is an approachable entry-level cruiser designed for new and returning riders seeking classic styling with modern reliability. Known for its ligh…
2017 Harley-Davidson Street 750
The 2017 Harley-Davidson Street 750 is an entry-level cruiser designed for new and smaller-framed riders seeking an accessible, manageable motorcycle. Known for its low seat height…
2016 Harley-Davidson Street 750
The 2016 Harley-Davidson Street 750 is an accessible custom cruiser powered by the Revolution X V-twin engine, delivering 60.34 Nm of torque at 4000 RPM. Designed for new and retur…
2015 Harley-Davidson Street 750
The 2015 Harley-Davidson Street 750 is an accessible, lightweight cruiser designed for new and returning riders seeking an authentic Harley experience. Known for its low seat heigh…
| Spec | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 749 cc | 749 cc | — | — | — | — |
| Power | 58 hp | 58 hp | 58 hp | 58 hp | — | — |
| Torque | 60.3 Nm (6.2 kgf-m or 44.5 ft.lbs) @ 4000 Revolutions">RPM | 60.3 Nm (6.2 kgf-m or 44.5 ft.lbs) @ 4000 Revolutions">RPM | 60.34 Nm (6.2 kgf-m or 44.5 ft.lbs) @ 4000 Revolutions">RPM | 60.34 Nm (6.2 kgf-m or 44.5 ft.lbs) @ 4000 Revolutions">RPM | 60.34 Nm (6.2 kgf-m or 44.5 ft.lbs) @ 4000 Revolutions">RPM | 60.34 Nm (6.2 kgf-m or 44.5 ft.lbs) @ 4000 Revolutions">RPM |
| Dry weight | 223.0 kg (491.6 pounds) | 223.0 kg (491.6 pounds) | 223.0 kg (491.6 pounds) | 223.0 kg (491.6 pounds) | 206.4 kg (455.0 pounds) | 206.4 kg (455.0 pounds) |
| Seat height | 653 mm (25.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 720 mm (28.3 inches) If adjustable, lowest setting. | 653 mm (25.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 653 mm (25.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 653 mm (25.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 653 mm (25.7 inches) If adjustable, lowest setting. |





























Database Status