Suzuki V-Strom 650XT
Suzuki · 7 model years · 2018–2024
2024 Suzuki V-Strom 650XT
The 2024 Suzuki V-Strom 650XT is a versatile adventure-sport motorcycle powered by a 645cc V-Twin engine delivering 69.7 horsepower. It suits riders seeking a capable, balanced pla…
2023 Suzuki V-Strom 650XT
The 2023 Suzuki V-Strom 650XT is a versatile adventure motorcycle powered by a 645cc V-Twin engine delivering 69.7 horsepower and 69 Nm of torque. Built for both on-road and light …
2022 Suzuki V-Strom 650XT
The 2022 Suzuki V-Strom 650XT is a versatile adventure sport bike designed for riders seeking capable on and off-road performance. Its 645cc V-Twin engine delivers smooth, accessib…
2021 Suzuki V-Strom 650XT
The 2021 Suzuki V-Strom 650XT is a versatile adventure-sport middleweight powered by a 645cc V-twin engine producing 70 horsepower. Ideal for riders seeking a capable, fuel-efficie…
2020 Suzuki V-Strom 650XT
The 2020 Suzuki V-Strom 650XT is a versatile middleweight adventure tourer suited for riders seeking capable all-road performance. Known for its balanced handling, accessible seat …
2019 Suzuki V-Strom 650XT
The 2019 Suzuki V-Strom 650XT is a versatile middleweight adventure tourer designed for riders seeking accessible long-distance travel and light off-road capability. Known for its …
2018 Suzuki V-Strom 650XT
The 2018 Suzuki V-Strom 650XT is a lightweight adventure bike designed for riders seeking accessible off-road capability and comfortable touring. Known for its manageable seat heig…
| Spec | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 645 cc | 645 cc | 645 cc | 645 cc | 645 cc | 645 cc | — |
| Power | — | 69.7 hp | 69.7 hp | 69.7 hp | 69 hp | 69 hp | 69 hp |
| Torque | 69.0 Nm (7.0 kgf-m or 50.9 ft.lbs) @ 6300 RPM | 69.0 Nm (7.0 kgf-m or 50.9 ft.lbs) @ 6300 Revolutions">RPM | 69.0 Nm (7.0 kgf-m or 50.9 ft.lbs) @ 6300 Revolutions">RPM | 69.0 Nm (7.0 kgf-m or 50.9 ft.lbs) @ 6300 Revolutions">RPM | 69.0 Nm (7.0 kgf-m or 50.9 ft.lbs) @ 6400 Revolutions">RPM | 69.0 Nm (7.0 kgf-m or 50.9 ft.lbs) @ 6400 Revolutions">RPM | 69.00 Nm (7.0 kgf-m or 50.9 ft.lbs) @ 6400 Revolutions">RPM |
| Top speed | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Dry weight | — | — | — | — | — | — | 216.0 kg (476.2 pounds) |
| Seat height | 835 mm (32.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 835 mm (32.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 835 mm (32.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 835 mm (32.9 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. | 830 mm (32.7 inches) If adjustable, lowest setting. |





























Database Status